¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª °ø°í
-
Á¦¸ñ
Á¦22Â÷ ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤°ø°í
-
ÀÛ¼ºÀÏ
2018-06-29
-
Á¶È¸
5301
Á¦22Â÷ ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤ °ø°í
1. °ø°íÀÏ : ‘18. 06. 29(±Ý)
2. ¹ÌºÐ¾ç °ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤ÇöȲ
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÁö¿ª(½Ã · ±º · ±¸) | Àû¿ë±â°£ | ¼±Á¤»çÀ¯ | |
---|---|---|---|---|
¼öµµ±Ç (4°³) | ¡â°æ±â | ȼº½Ã(µ¿Åº2 Á¦¿Ü) | ’18.06.01∼’18.09.30 | ➀,➃ |
ÆòÅýà | ’18.06.01∼’18.08.31 | ➃ | ||
±èÆ÷½Ã | ’18.04.01∼’18.09.30 | ➀,➁,➃ | ||
¾È¼º½Ã | ’16.10.17∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
Áö¹æ (20°³) | ¡âºÎ»ê | ¼±¸ | ’18.04.01∼’18.07.31 | ➃ |
¡â°¿ø | ¿øÁֽà | ’18.04.01∼’18.09.30 | ➁,➂,➃ | |
µ¿Çؽà | ’17.11.01∼’18.09.30 | ➁,➂,➃ | ||
¡âÃæºÏ | ûÁֽà | ’16.10.17∼’18.09.30 | ➁,➃ | |
¡âÃæ³² | º¸·É½Ã | ’18.02.01∼’18.09.30 | ➂,➃ | |
¼»ê½Ã | ’17.12.01∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
´çÁø½Ã | ’17.12.01∼’18.07.31 | ➃ | ||
õ¾È½Ã | ’17.02.01∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
¡âÀüºÏ | ÀüÁֽà | ’18.07.01∼’18.09.30 | ➀,➂ | |
¡â°æºÏ | ¾Èµ¿½Ã | ’18.03.01∼’18.09.30 | ➁,➂,➃ | |
±¸¹Ì½Ã | ’17.09.01∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
±èõ½Ã | ’16.12.01∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
°æÁֽà | ’16.11.04∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
Æ÷Ç׽à | ’16.10.17∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
¡â°æ³² | ¾ç»ê½Ã | ’18.07.01∼’18.09.30 | ➀,➂ | |
Å뿵½Ã | ’18.01.01∼’18.09.30 | ➁,➂,➃ | ||
°ÅÁ¦½Ã | ’17.02.01∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
»çõ½Ã | ’17.06.01∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
±èÇØ½Ã | ’17.08.01∼’18.09.30 | ➁,➃ | ||
â¿ø½Ã | ’16.10.17∼’18.09.30 | ➁,➃ |
* 6¿ù ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤°á°ú ①¹ÌºÐ¾çÁõ°¡, ②¹ÌºÐ¾çÇØ¼Ò ÀúÁ¶ ¹× ③¹ÌºÐ¾ç¿ì·Á Áö¿ªÀº 21°³(Àû¿ë±â°£ : 2018.08.31.±îÁö), »ó±â ①~③±âÁØ¿¡´Â ÇØ´çµÇÁö ¾ÊÀ¸³ª ④¸ð´ÏÅ͸µ ÇÊ¿äÁö¿ªÀÌ 3°³(Àû¿ë±â°£ : 2018.06.30. ¶Ç´Â 2018.07.31.±îÁö)·Î ÃÑ 24°³ Áö¿ª ¼±Á¤
3. ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ªÀÇ ¿¹ºñ½É»ç ¾È³»
- (½É»ç´ë»ó) ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª¿¡¼ ÁÖÅÃ(ÁÖ°Å¿ë ¿ÀÇǽºÅÚ Æ÷ÇÔ)À» °ø±ÞÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¾÷ºÎÁöÁÖ)¸¦ ¸ÅÀÔ(¸Å¸Å, °æ·°ø¸Å, ±³È¯ µî ÀÏü ÃëµæÇàÀ§)ÇÏ·Á´Â »ç¾÷¿¹Á¤ÀÚ·Î, ÃÖÃÊ ¶Ç´Â Ãß°¡·Î ºÎÁö¸¦ ¸ÅÀÔÇÏ·Á´Â ÀÚ
- ÁÖ) ÁÖÅÃÀÌ °Ç¼³µÇ´Â ºÎÁö·Î »ç¾÷°èȹ½ÂÀÎ(°ÇÃàÇã°¡)»óÀÇ ´ëÁö¸éÀû¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ºÎÁö(º»ºÎÁö)
- - ´Ù¸¸ ÀÓ´ëÁÖÅûç¾÷, Á¤ºñ»ç¾÷, 100¼¼´ë ¹Ì¸¸ÀÇ ÁÖÅÃ(¾ÆÆÄÆ® Á¦¿Ü) ¹× ¿ÀÇǽºÅÚ »ç¾÷ÁÖ1), »ç¾÷°èȹ½ÂÀÎÀ» ¹ÞÀº °æ¿ìÁÖ2)´Â ½É»ç´ë»ó¿¡¼ Á¦¿Ü
- ÁÖ1) »ç¾÷°èȹ½ÂÀÎ(°ÇÃàÇã°¡) »óÀÇ ÃÑ ¼¼´ë¼ö(ÁÖÅà ¹× ¿ÀÇǽºÅÚ ÇÕ°è) ±âÁØ
- ÁÖ2) »ç¾÷ÁÖü º¯°æ ½Ã ÃÖÁ¾ »ç¾÷ÁÖüÀÇ ÃÖÃÊ º¯°æ½ÂÀÎÀÏ ÀÌÈÄ ¸ÅÀÔÇÏ´Â ºÎÁö
- (½ÅûÀÎ) »ç¾÷ÁÖüÀÇ ÁöÀ§¸¦ °®°Ô µÇ´Â ÃÖÁ¾ »ç¾÷¿¹Á¤ÀÚ(ÁÖÅðǼ³µî·Ï¾÷ÀÚ)·Î, »ç¾÷ÁÖü°¡ ºÎµ¿»ê ½ÅŹȸ»çÀÎ °æ¿ì¿¡´Â À§Å¹ÀÚ, ÁÖÅÃÁ¶ÇÕ»ç¾÷ÀÇ °æ¿ì´Â ÁÖÅÃÁ¶ÇÕÀ» ÀǹÌÇÔ
- * À§Å¹ÀÚ, ´ÜÀÏ ÁÖÅûç¾÷À» À§ÇØ ¼³¸³µÈ Ư¼ö¸ñÀû¹ýÀÎ(SPC µî), ¿ÀÇǽºÅÚ °ÇÃàÁÖ´Â »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ ¼ÒÁöÀÚ, ÁÖÅÃÁ¶ÇÕÀº Á¶ÇÕ¼³¸³Àΰ¡¸¦ ¹ÞÀº ÀÚ°¡ ´ë»óÀÓ
- ** »ç¾÷°èȹ½ÂÀÎ(°ÇÃàÇã°¡ Æ÷ÇÔ) ÈÄ »ç¾÷ÁÖü º¯°æ½Ã º¯°æµÈ ÃÖÁ¾ »ç¾÷ÁÖü°¡ ´ë»óÀÓ
- (½É»ç½Åû) ºÎÁö¸ÅÀÔ îñ ¿¹ºñ½É»ç¸¦ ½ÅûÇÏ¿© °á°úÅëÁö¸¦ ¹ÞÀº ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ ¸ÅÀÔ °¡´É. ´Ü ¿¹ºñ½É»ç¸¦ ´©¶ôÇÑ °æ¿ì ÃÖÃÊ ¿¹ºñ½É»ç ´ë»óºÎÁöÀÇ ¸ÅÀÔÀÏ(µî±â¿øÀÎÀÏ)·ÎºÎÅÍ 3°³¿ù °æ°ú ÈÄ ½Åû °¡´É
- (¹Ì½Åûµî¿¡ µû¸¥ Á¶Ä¡»çÇ×) ¿¹ºñ½É»ç ´ë»óÀ̳ª ¿¹ºñ½É»ç¸¦ ½ÅûÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì, ¿¹ºñ½É»ç ¿Ï·áÀÏ Àü¿¡ »ç¾÷ºÎÁöÀÇ ¸Å¸Å°è¾à µîÀ» ü°á(µî±â¿øÀÎÀÏÀÚ ±âÁØ)ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ºÐ¾çº¸Áõ(PFº¸Áõ Æ÷ÇÔ) °ÅÀý
¡Ø Âü°í : ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤±âÁØ
2018³â 06¿ù 29ÀÏ
ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç »çÀå
¡Ø ¹ÌºÐ¾ç ÁÖÅüö°¡ 500¼¼´ë ÀÌ»óÀÎ ½Ã․ ±º․ ±¸¿¡¼ ¾Æ·¡ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Áö¿ª
±¸ºÐ | ¹üÁÖ | ¼±Á¤¿ä°Ç |
---|---|---|
① | ¹ÌºÐ¾ç Áõ°¡ | ÃÖ±Ù 3°³¿ù°£ Àü¿ùº¸´Ù ¹ÌºÐ¾ç¼¼´ë¼ö°¡ 50% ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ ´ÞÀÌ ÀÖ´Â Áö¿ª |
② | ¹ÌºÐ¾ç ÇØ¼Ò ÀúÁ¶ |
|
③ | ¹ÌºÐ¾ç ¿ì·Á | ´ÙÀ½ °¢¸ñÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ½Ã‧µµ Áß¿¡¼ ÃÖ±Ù 3°³¿ù°£ Àü¿ùº¸´Ù ¹ÌºÐ¾ç¼¼´ë¼ö°¡ 30% ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ ´ÞÀÌ Àְųª, ´ç¿ù ¹ÌºÐ¾ç¼¼´ë¼ö°¡ 1³â°£ ¿ùÆò±Õ ¹ÌºÐ¾ç¼¼´ë¼öÀÇ 1.5¹è ÀÌ»óÀÎ Áö¿ª
|
④ | ¸ð´ÏÅ͸µ ÇÊ¿ä | 1È£ºÎÅÍ 3È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çµÈ ÈÄ 3°³¿ù ¹Ì°æ°ú Áö¿ª (¹ÌºÐ¾çÁÖÅüö 500¼¼´ë ÀÌ»ó ¿ä°ÇÀ» ¿äÇÏÁö ¾ÊÀ½) |
- ÆÄÀÏ