¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª °ø°í
-
Á¦¸ñ
Á¦11Â÷ ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤°ø°í
-
ÀÛ¼ºÀÏ
2017-07-31
-
Á¶È¸
4988
Á¦11Â÷ ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤ °ø°í
1. °ø°íÀÏ : ‘17. 07. 31(¿ù)
2. ¹ÌºÐ¾ç °ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤ÇöȲ
* Àû¿ë±â°£ : ÆÄ¶õ»ö(’17.10.31), ³ì»ö(‘17.9.30) ÁÖȲ»ö(‘17.8.31)
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÁö¿ª(½Ã · ±º · ±¸) | Àû¿ë±â°£ |
---|---|---|
¼öµµ±Ç (8°³) | ¡â°æ±â ¾È»ê½Ã | ’17.08.01∼’17.10.31 |
¡â°æ±â ¾çÁֽà | ’17.06.01∼’17.10.31 | |
¡âÀÎõ ¿À»ê½Ã | ’17.05.01∼’17.09.30 | |
¡â°æ±â ȼº½Ã | ’17.03.01∼’17.10.31 | |
¡â°æ±â ¿ëÀνà | ’17.02.01∼’17.10.31 | |
¡â°æ±â ÆòÅýà | ’16.10.17∼’17.09.30 | |
¡âÀÎõ Áß±¸, ¡â°æ±â ¾È¼º½Ã | ’16.10.17∼’17.10.31 | |
Áö¹æ (21°³) | ¡â°æ³² ±èÇØ½Ã, ¡â¿ï»ê ³²±¸, ¡âÃæºÏ ÃæÁֽà | ’17.08.01∼’17.10.31 |
¡â°æ³² »çõ½Ã | ’17.06.01∼’17.10.31 | |
¡â°¿ø °¸ª½Ã, ¡â±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ | ’17.06.01∼’17.09.30 | |
¡â°æºÏ °æ»ê½Ã | ’17.06.01∼’17.08.31 | |
¡âÁ¦ÁÖ Á¦Áֽà | ’17.05.01∼’17.10.31 | |
¡âÃæ³² õ¾È½Ã‧¿¹»ê±º, ¡â°æ³² °ÅÁ¦½Ã | ’17.02.01∼’17.10.31 | |
¡â°æ³² ¾ç»ê½Ã | ’17.02.01∼’17.08.31 | |
¡â°¿ø ¿øÁֽà | ’17.01.02∼’17.08.31 | |
¡â°æºÏ ±èõ½Ã | ’16.12.01∼’17.10.31 | |
¡âÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã, ¡â°æºÏ °æÁֽà | ’16.11.04∼’17.10.31 | |
¡âÃæºÏ ûÁÖ½Ã, ¡âÃæ³² ¾Æ»ê½Ã, ¡â°æºÏ Æ÷Ç×½Ã, ¡â°æ³² â¿ø½Ã | ’16.10.17∼’17.10.31 | |
¡âÀüºÏ ±º»ê½Ã | ’16.10.17∼’17.09.30 |
* 7¿ù ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤°á°ú ①¹ÌºÐ¾çÁõ°¡, ②¹ÌºÐ¾çÇØ¼Ò ÀúÁ¶ ¹× ③¹ÌºÐ¾ç¿ì·Á Áö¿ªÀº 21°³(Àû¿ë±â°£ : 2017.10.31.±îÁö), »ó±â ①~③±âÁØ¿¡´Â ÇØ´çµÇÁö ¾ÊÀ¸³ª ④¸ð´ÏÅ͸µ ÇÊ¿äÁö¿ªÀÌ 8°³(Àû¿ë±â°£ : 2017.08.31. ¶Ç´Â 2017.09.30.±îÁö)·Î ÃÑ 29°³ Áö¿ª ¼±Á¤
3. ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ªÀÇ ¿¹ºñ½É»ç ¾È³»
- (½É»ç´ë»ó) ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª¿¡¼ ÁÖÅÃ(ÁÖ°Å¿ë ¿ÀÇǽºÅÚ Æ÷ÇÔ)À» °ø±ÞÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î ºÎÁö¸¦ ¸ÅÀÔ(¸Å¸Å, °æ·°ø¸Å, ±³È¯ µî ÀÏü ÃëµæÇàÀ§)ÇÏ·Á´Â »ç¾÷¿¹Á¤ÀÚÁÖ)·Î, ÃÖÃÊ ¶Ç´Â Ãß°¡·Î ºÎÁö¸¦ ¸ÅÀÔÇÏ·Á´Â ÀÚ¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔ
- ÁÖ) »ç¾÷ÁÖüÀÇ ÁöÀ§¸¦ °®°Ô µÇ´Â ÃÖÁ¾ »ç¾÷¿¹Á¤ÀÚ(ÁÖÅðǼ³µî·Ï¾÷ÀÚ)·Î, »ç¾÷ÁÖü°¡ ºÎµ¿»ê ½ÅŹȸ»çÀÎ °æ¿ì¿¡´Â À§Å¹ÀÚ, ÁÖÅÃÁ¶ÇÕ »ç¾÷ÀÇ °æ¿ì´Â ÁÖÅÃÁ¶ÇÕÀ» ÀǹÌÇÔ
- * À§Å¹ÀÚ, ´ÜÀÏ ÁÖÅûç¾÷À» À§ÇØ ¼³¸³µÈ Ư¼ö¸ñÀû¹ýÀÎ(SPC µî), ¿ÀÇǽºÅÚ °ÇÃàÁÖ´Â »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ ¼ÒÁöÀÚ, ÁÖÅÃÁ¶ÇÕÀº Á¶ÇÕ¼³¸³Àΰ¡¸¦ ¹ÞÀº ÀÚ°¡ ´ë»óÀÓ
- ** »ç¾÷°èȹ½ÂÀÎ(°ÇÃàÇã°¡ Æ÷ÇÔ) ÈÄ »ç¾÷ÁÖü º¯°æ½Ã º¯°æµÈ ÃÖÁ¾ »ç¾÷ÁÖü°¡ ´ë»óÀÓ
- (½É»ç½Åû) ºÎÁö¸ÅÀÔ îñ ¿¹ºñ½É»ç¸¦ ½ÅûÇÏ¿© °á°úÅëÁö¸¦ ¹ÞÀº ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ ¸Å¸Å°è¾à ü°á
- (¹Ì½Åûµî¿¡ µû¸¥ Á¶Ä¡»çÇ×) ¿¹ºñ½É»ç ´ë»óÀ̳ª ¿¹ºñ½É»ç¸¦ ½ÅûÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì, ¿¹ºñ½É»ç ¿Ï·áÀÏ Àü¿¡ »ç¾÷ºÎÁöÀÇ ¸Å¸Å°è¾à µîÀ» ü°á(µî±â¿øÀÎÀÏÀÚ ±âÁØ)ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ºÐ¾çº¸Áõ(PFº¸Áõ Æ÷ÇÔ) °ÅÀý
¡Ø Âü°í : ¹ÌºÐ¾ç°ü¸®Áö¿ª ¼±Á¤±âÁØ
¡Ø ¹ÌºÐ¾ç ÁÖÅüö°¡ 500¼¼´ë ÀÌ»óÀÎ ½Ã․ ±º․ ±¸¿¡¼ ¾Æ·¡ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Áö¿ª
±¸ºÐ | ¹üÁÖ | ¼±Á¤¿ä°Ç |
---|---|---|
① | ¹ÌºÐ¾ç Áõ°¡ | ÃÖ±Ù 3°³¿ù°£ Àü¿ùº¸´Ù ¹ÌºÐ¾ç¼¼´ë¼ö°¡ 50% ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ ´ÞÀÌ ÀÖ´Â Áö¿ª |
② | ¹ÌºÐ¾ç ÇØ¼Ò ÀúÁ¶ |
|
③ | ¹ÌºÐ¾ç ¿ì·Á | ´ÙÀ½ °¢¸ñÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ½Ã‧µµ Áß¿¡¼ ÃÖ±Ù 3°³¿ù°£ Àü¿ùº¸´Ù ¹ÌºÐ¾ç¼¼´ë¼ö°¡ 30% ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ ´ÞÀÌ Àְųª, ´ç¿ù ¹ÌºÐ¾ç¼¼´ë¼ö°¡ 1³â°£ ¿ùÆò±Õ ¹ÌºÐ¾ç¼¼´ë¼öÀÇ 1.5¹è ÀÌ»óÀÎ Áö¿ª
|
④ | ¸ð´ÏÅ͸µ ÇÊ¿ä | 1È£ºÎÅÍ 3È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çµÈ ÈÄ 3°³¿ù ¹Ì°æ°ú Áö¿ª (¹ÌºÐ¾çÁÖÅüö 500¼¼´ë ÀÌ»ó ¿ä°ÇÀ» ¿äÇÏÁö ¾ÊÀ½) |
2017³â 7¿ù 31ÀÏ
ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç »çÀå
- ÆÄÀÏ