À繫»óÅÂ
¾ÈÁ¤¼ºÁöÇ¥
±¸ºÐ | »ê½Ä | ºñÀ² | |
---|---|---|---|
´ç±â(2019³â) | Àü±â(2018³â) | ||
À¯µ¿ºñÀ² | À¯µ¿ÀÚ»ê/À¯µ¿ºÎä × 100 | - | - |
ºÎäºñÀ² | ºÎäÃѰè/ÀÚ±âÀÚº» × 100 | 32.6% | 30.6% |
Â÷ÀÔ±Ý ÀÇÁ¸µµ | Â÷ÀÔ±Ý/ÃÑÀÚ»ê × 100 | 1.6% | 1.6% |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ´ëºñÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ/ÀÌÀÚºñ¿ë | 67.9 | 123.6 |

- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÀͼºÁöÇ¥
±¸ºÐ | »ê½Ä | ºñÀ² | |
---|---|---|---|
´ç±â(2019³â) | Àü±â(2018³â) | ||
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ/¿µ¾÷¼öÀÍ × 100 | 45.8% | 74.1% |
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍ·ü | ´ç±â¼øÀÌÀÍ/¿µ¾÷¼öÀÍ × 100 | 36.2% | 62.6% |
ÃÑÀÚ»ê¼øÀÌÀÍ·ü | ´ç±â¼øÀÌÀÍ/ÃÑÀÚ»ê × 100 | 5.0% | 7.1% |
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍ·ü | ´ç±â¼øÀÌÀÍ/ÀÚ±âÀÚº» × 100 | 6.7% | 9.3% |
ÃÑÀÚ»ê´ëºñ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧ºñÀ² | ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧/ÃÑÀÚ»ê × 100 | 2.4% | 0.5% |

- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ºÀ强 ¹× Ȱµ¿¼º ÁöÇ¥
±¸ºÐ | »ê½Ä | ºñÀ² | |
---|---|---|---|
´ç±â(2019³â) | Àü±â(2018³â) | ||
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | ´ç±â ¿µ¾÷¼öÀÍ/Àü±â¿µ¾÷¼öÀÍ × 100-100 | 29.4% | 0.2% |
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² | ´ç±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ/Àü±â¿µ¾÷ÀÌÀÍ × 100-100 | -20.1% | -10.2% |
´ç±â¼øÀÌÀÍÁõ°¡À² | ´ç±â ¼øÀÌÀÍ/Àü±â¼øÀÌÀÍ × 100-100 | -25.2% | -9.3% |
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² | ´ç±â ¸» ÃÑÀÚ»ê/Àü±â¸»ÃÑÀÚ»ê × 100-100 | 5.8% | 7.4% |
ÀÚ»êȸÀüÀ² | ¿µ¾÷¼öÀÍ/(±âÃÊÃÑÀÚ»ê+±â¸»ÃÑÀÚ»ê)/2 | 0.14 | 0.12 |

- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.