º¸Áõ½ÇÀû º¯µ¿ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
¿¬µµ | 2011³â | 2012³â | 2013³â | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºÐ¾çº¸Áõ | 331,087 | 348,576 | 377,811 | 537,825 | 895,174 | 867,382 | 567,592 | 528,949 | 613,617 | 741,635 |
ÇÏÀÚº¸¼öº¸Áõ | 6,632 | 6,234 | 6,076 | 7,000 | 7,576 | 8,051 | 14,179 | 15,585 | 13,751 | 11,346 |
Á¶ÇÕÁÖÅýðøº¸Áõ | 10,965 | 15,764 | 14,529 | 17,687 | 25,051 | 48,703 | 45,791 | 44,356 | 61,652 | 55,373 |
ÀӴ뺸Áõ±Ýº¸Áõ | 40,241 | 36,079 | 30,102 | 48,842 | 68,380 | 97,447 | 128,091 | 143,878 | 159,208 | 217,075 |
ÁÖÅûç¾÷±ÝÀ¶º¸Áõ | 8,921 | 15,506 | 19,916 | 37,033 | 43,624 | 47,413 | 57,746 | 55,201 | 44,011 | 39,267 |
Á¤ºñ»ç¾÷ÀڱݴëÃ⺸Áõ | - | 6,275 | 16,981 | 26,213 | 44,869 | 60,671 | 88,511 | 119,720 | 126,076 | 134,139 |
ÁÖÅñ¸ÀÔÀڱݺ¸Áõ | - | 38,442 | 107,942 | 211,592 | 390,431 | 323,082 | 264,774 | 271,810 | 227,099 | 302,096 |
Àü¼¼º¸Áõ±Ý¹Ýȯº¸Áõ | - | - | 764 | 10,586 | 7,221 | 51,716 | 94,931 | 190,367 | 306,444 | 372,595 |
±âŸº¸Áõ | 487 | 4,082 | 11,623 | 29,057 | 22,319 | 63,453 | 104,785 | 158,541 | 201,352 | 240,192 |
ÇÕ°è | 398,332 | 470,958 | 585,744 | 926,835 | 1,504,645 | 1,567,918 | 1,366,400 | 1,528,407 | 1,753,210 | 2,113,718 |
¡Ø ºÐ¾çº¸Áõ : ÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖ»óº¹ÇÕÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖÅÃÀӴ뺸Áõ, ¿ÀÇǽºÅںо纸Áõ
ÁÖÅûç¾÷±ÝÀ¶º¸Áõ: PFº¸Áõ, ±¹¹ÎÁÖÅñâ±Ý°Ç¼³ÀڱݴëÃ⺸Áõ, ÀӴ븮Ã÷PFº¸Áõ

- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¿ªº° ºÐ¾çº¸ÁõÇöȲ
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
Áö¿ª | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºÐ¾çº¸Áõ½ÇÀû | ¹éºÐÀ² | ºÐ¾çº¸Áõ½ÇÀû | ¹éºÐÀ² | ºÐ¾çº¸Áõ½ÇÀû | ¹éºÐÀ² | ºÐ¾çº¸Áõ½ÇÀû | ¹éºÐÀ² | ºÐ¾çº¸Áõ½ÇÀû | ¹éºÐÀ² | ºÐ¾çº¸Áõ½ÇÀû | ¹éºÐÀ² | ºÐ¾çº¸Áõ½ÇÀû | ¹éºÐÀ² | |
ÇÕ°è | 538,825 | 100% | 895,173 | 100% | 867,382 | 100% | 567,591 | 100% | 528,949 | 100% | 613,617 | 100% | 741,635 | 100% |
¼¿ïƯº°½Ã | 76,602 | 13% | 72,218 | 8% | 82,553 | 10% | 92,872 | 16% | 62,196 | 12% | 93,602 | 15% | 69,922 | 9.4% |
ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 18,451 | 3% | 52,117 | 6% | 32,991 | 4% | 41,815 | 7% | 37,386 | 7% | 96,244 | 16% | 88,352 | 11.9% |
°æ±âµµ | 151,779 | 28% | 384,594 | 43% | 339,612 | 39% | 181,249 | 32% | 210,780 | 40% | 156,534 | 26% | 249,006 | 33.6% |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 47,634 | 9% | 57,633 | 6% | 54,475 | 6% | 59,718 | 11% | 48,338 | 9% | 45,761 | 7% | 42,571 | 5.7% |
´ë±¸±¤¿ª½Ã | 36,664 | 7% | 21,676 | 2% | 20,202 | 2% | 10,156 | 2% | 51,131 | 10% | 81,268 | 13% | 91,436 | 12.3% |
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 15,738 | 3% | 11,529 | 1% | 20,572 | 2% | 19,515 | 3% | 8,314 | 2% | 32,139 | 5% | 18,978 | 2.6% |
´ëÀü±¤¿ª½Ã | 5,747 | 1% | 12,411 | 1% | 5,329 | 1% | 6,299 | 1% | 6,483 | 1% | 20,419 | 3% | 13,643 | 1.8% |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 8,938 | 2% | 24,363 | 3% | 21,639 | 2% | 7,276 | 1% | -89 | 0% | 3,903 | 1% | 19,023 | 2.6% |
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã | 27,011 | 5% | 28,333 | 3% | 23,206 | 3% | 13,165 | 2% | 15,143 | 3% | 1,658 | 0% | 2,442 | 0.3% |
°¿øµµ | 5,837 | 1% | 14,187 | 2% | 28,110 | 3% | 21,197 | 4% | 18,135 | 3% | 14,460 | 2% | 12,228 | 1.6% |
ÃæÃ»ºÏµµ | 13,311 | 2% | 33,153 | 4% | 15,353 | 2% | 22,577 | 4% | 11,962 | 2% | 6,258 | 1% | 17,047 | 2.3% |
ÃæÃ»³²µµ | 33,572 | 6% | 50,971 | 6% | 18,032 | 2% | 13,650 | 2% | 6,514 | 1% | 17,456 | 3% | 38,983 | 5.3% |
Àü¶óºÏµµ | 9,319 | 2% | 18,669 | 2% | 21,855 | 3% | 17194 | 3% | 10,301 | 2% | 13,250 | 2% | 12,227 | 1.6% |
Àü¶ó³²µµ | 11,350 | 2% | 12,319 | 1% | 14,294 | 2% | 12,549 | 2% | 9,018 | 2% | 15,112 | 2% | 19,526 | 2.6% |
°æ»óºÏµµ | 29,937 | 6% | 46,359 | 5% | 28,091 | 3% | 8,706 | 2% | 18,727 | 4% | 4,339 | 1% | 25,144 | 3.4% |
°æ»ó³²µµ | 48,900 | 9% | 50,926 | 6% | 132,461 | 15% | 34,912 | 6% | 12,026 | 2% | 8,934 | 1% | 19,530 | 2.6% |
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ | 2,033 | 0% | 3,715 | 0% | 8,607 | 1% | 4,742 | 1% | 2,585 | 0% | 2,278 | 0% | 1,577 | 0.2% |
¡Ø ºÐ¾çº¸Áõ : ÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖ»óº¹ÇÕÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖÅÃÀӴ뺸Áõ, ¿ÀÇǽºÅںо纸Áõ

- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.