º¸Áõ·á º¯µ¿ÃßÀÌ

¿¬µµº°, ´ÜÀ§ º¸Áõ·á º¯µ¿ÃßÀÌ ±×·¡ÇÁ  

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)

º¸Áõ½ÇÀû º¯µ¿ÃßÀÌ Ç¥ : ¿¬µµ, 2010³â, 2011³â, 2012³â, 2013³â, 2014³â, 2015³â, 2016³â, 2017, 2018, 2019³âÀ» Á¦°ø
¿¬µµ 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â 2015³â 2016³â 2017³â 2018³â 2019³â 2020³â
ÇÕ°è 2,230 2,478 2,728 4,361 6,500 7,139 5,841 6,379 6,734 6,219
ºÐ¾çº¸Áõ 1,788 1,754 1,722 2,616 4,466 4,161 2,533 2,321 2,676 2,173
ÇÏÀÚº¸¼öº¸Áõ 64 58 54 65 74 83 125 111 102 65
Á¶ÇÕÁÖÅýðøº¸Áõ 21 25 30 49 63 115 71 81 121 99
ÀӴ뺸Áõ±Ýº¸Áõ 75 53 66 95 151 204 224 264 292 318
ÁÖÅûç¾÷±ÝÀ¶º¸Áõ 280 447 421 632 494 673 728 701 479 536
Á¤ºñ»ç¾÷ÀڱݴëÃ⺸Áõ - 30 150 306 417 742 1,134 1,636 1,721 1,706
ÁÖÅñ¸ÀÔÀڱݺ¸Áõ - 94 226 395 733 830 562 465 351 446
Àü¼¼º¸Áõ±Ý¹Ýȯº¸Áõ - - 6 55 20 117 184 338 536 391
±âŸº¸Áõ 2 17 53 148 82 195 280 462 456 485

¡Ø ºÐ¾çº¸Áõ : ÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖ»óº¹ÇÕÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖÅÃÀӴ뺸Áõ, ¿ÀÇǽºÅںо纸Áõ
ÁÖÅûç¾÷±ÝÀ¶º¸Áõ: PFº¸Áõ, ±¹¹ÎÁÖÅñâ±Ý°Ç¼³ÀڱݴëÃ⺸Áõ, ÀӴ븮Ã÷PFº¸Áõ


»õâÀ¸·Î º¸±â
  • ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼­ ÃÖÀûÈ­ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
  • ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼­ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·Çϼ̽À´Ï±î?

°ø»ç Á÷¿øÀÏ °æ¿ì ¼³¹®Á¶»ç¸¦ Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù