ÃÑ 39 °Ç
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÆÄÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2023³â ÁÖÅú¸ÁõÅë°è | ¼ÕÇØ¼ | 2024-04-30 | 712 | |
| 38 | 2022³â ÁÖÅú¸ÁõÅë°è | ¼ÕÇØ¼ | 2023-05-02 | 1454 | |
| 37 | ºÐ¾ç°¡ Áß ´ëÁöºñ ºñÀ² Åë°è(22.6¿ù¸» ±âÁØ) | ¼ÕÇØ¼ | 2022-07-19 | 1283 | |
| 36 | ºÐ¾ç°¡ Áß ´ëÁöºñ ºñÀ² Åë°è(22.5¿ù¸» ±âÁØ) | ¼ÕÇØ¼ | 2022-06-15 | 963 | |
| 35 | ºÐ¾ç°¡ Áß ´ëÁöºñ ºñÀ² Åë°è(22.4¿ù¸» ±âÁØ) | ¼ÕÇØ¼ | 2022-05-18 | 1003 | |
| 34 | 2021³â ÁÖÅú¸ÁõÅë°è | ¼ÕÇØ¼ | 2022-05-02 | 1433 | |
| 33 | ºÐ¾ç°¡ Áß ´ëÁöºñ ºñÀ² Åë°è(22.3¿ù¸» ±âÁØ) | ¼ÕÇØ¼ | 2022-04-15 | 1064 | |
| 32 | ºÐ¾ç°¡ Áß ´ëÁöºñ ºñÀ² Åë°è(22.2¿ù¸» ±âÁØ) | ¼ÕÇØ¼ | 2022-03-21 | 1099 | |
| 31 | ºÐ¾ç°¡ Áß ´ëÁöºñ ºñÀ² Åë°è(22.1¿ù¸» ±âÁØ) | ¼ÕÇØ¼ | 2022-02-15 | 1208 | |
| 30 | ºÐ¾ç°¡ Áß ´ëÁöºñ ºñÀ² Åë°è(21.12¿ù¸» ±âÁØ) | ¼ÕÇØ¼ | 2022-01-18 | 1315 |

