[ÆÄÀϵ¥ÀÌÅÍ]Á¤ºñ»ç¾÷´ëÃ⺸Áõ ÇöȲ(Àç°³¹ß µî)
±èÁø¸í2024-11-13
µµ½Ã ¹× ÁÖ°Åȯ°æÁ¤ºñ¹ý¿¡ µû¸¥ Á¤ºñ»ç¾÷¿¡ ´ëÇÏ¿© ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç°¡ ¹ß±ÞÇÑ Á¤ºñ»ç¾÷´ëÃ⺸ÁõÀÇ ÇöȲ
* ´ë»ó »ç¾÷ : µµ½Ã ¹× ÁÖ°Åȯ°æÁ¤ºñ¹ý¿¡ µû¸¥ Àç°³¹ß»ç¾÷, Àç°ÇÃà»ç¾÷ µî
* Á¦°ø ÀÚ·á : ½Ã±º±¸º°, ºÐ±âº° ÇöȲ
* º¸Áõ»óǰ ±¸ºÐ : ÀÌÁÖºñ´ëÃ⺸Áõ, ºÎ´ã±Ý´ëÃ⺸Áõ, »ç¾÷ºñ´ëÃ⺸Áõ
- ÀÌÁÖºñ´ëÃ⺸Áõ : Á¤ºñ»ç¾÷ Á¶ÇÕ¿øÀÌ ±âÁ¸ °ÇÃ๰ÀÇ Ã¶°Å¿¡ µû¶ó »õ·Î¿î ÁÖ°ÅÁö ¸¶·ÃÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇϱâ À§ÇÏ¿© ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ´ëÃâ¹ÞÀº ÀÌÁÖºñ´ëÃâ±ÝÀÇ ¿ø¸®±Ý »óȯÀ» Ã¥ÀÓÁö´Â º¸Áõ
- ºÎ´ã±Ý´ëÃ⺸Áõ : Á¤ºñ»ç¾÷ Á¶ÇÕ¿øÀÌ ºÐ¾ç¹ÞÀº ÁÖÅÃÀÇ ºÐ¾ç´ë±Ý ³³ºÎÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇϱâ À§ÇÏ¿© ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ´ëÃâ¹ÞÀº ºÎ´ã±Ý´ëÃâ±ÝÀÇ ¿ø¸®±Ý »óȯÀ» Ã¥ÀÓÁö´Â º¸Áõ
- »ç¾÷ºñ´ëÃ⺸Áõ : Á¤ºñ»ç¾÷ Á¶ÇÕÀÌ Á¤ºñ»ç¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ç¾÷ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇϱâ À§ÇÏ¿© ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ´ëÃâ¹ÞÀº »ç¾÷ºñ´ëÃâ±ÝÀÇ ¿ø¸®±Ý »óȯÀ» Ã¥ÀÓÁö´Â º¸Áõ
| ºÐ·ùü°è | ºÐ¾çº¸Áõ | µî·ÏÀÏ | 2025-11-04 |
|---|---|---|---|
| °ü·Ã°Ë»ö¾î | Àç°ÇÃà, Á¤ºñ»ç¾÷´ëÃ⺸Áõ, Àç°³¹ß | ´ã´çÀÚ ¿¬¶ôó | 051-955-5729 |
| ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÁÖ±â | ¿ù°£ | Á¦3ÀúÀÛ±Ç ±Ç¸® | ¹ÌÆ÷ÇÔ |
| ºñ¿ëºÎ°úÀ¯¹« | ¹«·á | ºñ¿ëºÎ°ú±âÁØ ¹× ´ÜÀ§ | |
| ÀÌ¿ëÇã¶ôÁ¶°Ç | ÀÌ¿ëÇã¶ôÁ¶°Ç Á¦ÇÑ ¾øÀ½ | ||
µ¥ÀÌÅÍ ¹Ì¸®º¸±â
| ¿¬µµ | ºÐ±â | Áö¿ª¸í | ÀÌÁÖºñ´ëÃ⺸Áõ.´ëÃâ±ÝÃÑ¾× | ºÎ´ã±Ý´ëÃ⺸Áõ.´ëÃâ±ÝÃÑ¾× | »ç¾÷ºñ´ëÃ⺸Áõ.´ëÃâ±ÝÃÑ¾× |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | ¼¿ïƯº°½Ã | 2,590,000,000 | 0 | 5,849,000,000 |
| 2012 | 3 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 0 | 14,387,950,000 | 0 |
| 2012 | 3 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 6,646,400,000 | 14,699,392,100 | 0 |
| 2012 | 3 | ¼¿ïƯº°½Ã | 13,467,900,000 | 0 | 7,484,802,949 |
| 2012 | 4 | °æ±âµµ | 0 | 9,943,039,000 | 0 |
| 2012 | 4 | °æ»ó³²µµ | 5,383,900,000 | 0 | 6,423,424,486 |


