[파일데이터]연도별 분양보증 이행현황
김진명2024-11-13
1) 내용: 정책보증인 분양보증 2014년~2024년 기간 대상으로 연도별 이행현황입니다
- 연도별 분양보증 이행 방안(분양이행, 환급이행 등)별 사업장수 및 이행세대수 데이터
- 연도별 분양보증 이행 단계별(처리완료, 처리중) 사업장수 및 이행세대수 데이터
2) 효과: 연도별, 보증이행방안(환급이행, 분양이행 등)별, 보증이행 단계별(처리완료, 처리중), 분양보증 이행현황 파악 가능
3) 기타: 하자보수보증과 분양보증은 전자의 경우 사용검사 후, 후자의 경우 사용검사 전과 관련되어 다른 성격의 보증으로 각각 보증상품 별로 자료를 공개하는 것이 효율적
| 분류체계 | 분양보증 | 등록일 | 2025-09-11 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 보증이행 | 담당자 연락처 | 051-955-5856 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 연도 | 사고사업장수 | 사고세대수 | 분양이행사업장수 | 분양이행세대수 | 환급이행사업장수 | 환급이행세대수 | 정상해지사업장수 | 정상해지세대수 | 처리중사업장수 | 처리중세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 2072 | 6 | 3021 | 4 | 1203 | 2 | 1036 | 2 | 1139 |
| 2015 | 6 | 2161 | NA | NA | 1 | 146 | 4 | 1057 | 3 | 2097 |
| 2016 | 4 | 1035 | 1 | 74 | NA | NA | 3 | 654 | 3 | 2404 |
| 2017 | NA | NA | 1 | 1030 | 1 | 381 | NA | NA | 1 | 993 |
| 2018 | 3 | 704 | NA | NA | NA | NA | 2 | 284 | 1 | 420 |
| 2019 | 3 | 1898 | NA | NA | 1 | 1295 | 2 | 603 | 1 | 420 |


