[ÆÄÀϵ¥ÀÌÅÍ]µçµçÀü¼¼ÁÖÅà ¸ðÁý°ø°í
±èÁø¸í2025-02-20
ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç(HUG)¿¡¼ ½Ç½ÃÇÏ´Â ¸ÅÀÔÀÓ´ë ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ µçµçÀü¼¼ÁÖÅà ¸ðÁý°ø°í µ¥ÀÌÅÍÀÔ´Ï´Ù.
* µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ: HUG°¡ Àü¼¼º¸Áõ±ÝÀ» ´ë½Å °±¾ÆÁØ ÁÖÅÃÀ» Á÷Á¢ ³«Âû¹Þ¾Æ ÁÖº¯ ½Ã¼¼º¸´Ù Àú·ÅÇÏ°Ô ÀÓ´ë°ø±ÞÇÏ´Â »ç¾÷
* ¸ðÁý´ë»ó: ¹«ÁÖÅà ¼¼´ëÁÖ ¶Ç´Â ¹«ÁÖÅü¼´ëÀÇ ±¸¼º¿ø
* °ø°³³»¿ë: ¸ðÁý°ø°íÀÏÀÚ, û¾àÁ¢¼ö½ÃÀÛÀÏÀÚ, ´ç÷¿¹Á¤¹ßÇ¥ÀÏÀÚ µî 15°³ Ç׸ñ
* ¸ðÁýÁÖ±â: ºÐ±â´ç 1ȸ
¾ÆÁ÷ ´ë»óÀÚ ¹ßÇ¥°¡ ³ªÁö ¾ÊÀº °ø°í¿¡ ´ëÇØ¼´Â, ¼·ùÁ¦Ãâ´ë»óÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏÀÚ, °è¾à½ÃÀÛÀÏÀÚ, °è¾àÁ¾·áÀÏÀÚ¿¡ °ø¹éÀÌ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ºÐ·ùü°è | Àü¼¼ ¹× ÀӴ뺸Áõ | µî·ÏÀÏ | 2025-11-05 |
|---|---|---|---|
| °ü·Ã°Ë»ö¾î | µçµçÀü¼¼ | ´ã´çÀÚ ¿¬¶ôó | 051-955-5478 |
| ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÁÖ±â | ¿ù°£ | Á¦3ÀúÀÛ±Ç ±Ç¸® | ¹ÌÆ÷ÇÔ |
| ºñ¿ëºÎ°úÀ¯¹« | ¹«·á | ºñ¿ëºÎ°ú±âÁØ ¹× ´ÜÀ§ | |
| ÀÌ¿ëÇã¶ôÁ¶°Ç | ÀÌ¿ëÇã¶ôÁ¶°Ç Á¦ÇÑ ¾øÀ½ | ||
µ¥ÀÌÅÍ ¹Ì¸®º¸±â
| ¸ðÁý°ø°íÀÏÀÚ | ¸ðÁý°ø°í½ÃÀ۽ð£ | û¾àÁ¢¼ö½ÃÀÛÀÏÀÚ | û¾àÁ¢¼ö½ÃÀ۽ð£ | û¾àÁ¢¼öÁ¾·áÀÏÀÚ | û¾àÁ¢¼öÁ¾·á½Ã°£ | ´ç÷¿¹Á¤¹ßÇ¥ÀÏÀÚ | ¼·ùÁ¦Ãâ´ë»óÀÚ¹ßÇ¥ÀÏÀÚ | ½Ãµµ | ½Ã±º±¸ | Àü¿ë¸éÀû | ÀӴ뺸Áõ±Ý¾× | ÁÖÅÃÀ¯Çü | °è¾àü°áÀÏÀÚ | °è¾àÁ¾·áÀÏÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-08-07 | 17:00:00 | 2024-08-21 | °æ±âµµ | °æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ | 53.32 | 187200000 | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 2024-12-20 | 2026-12-19 | |
| 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-08-07 | 17:00:00 | 2024-08-21 | °æ±âµµ | °æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ | 36.03 | 157500000 | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | |||
| 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-08-07 | 17:00:00 | 2024-08-21 | °æ±âµµ | °æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ | 54.7 | 216900000 | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 2025-01-31 | 2027-01-30 | |
| 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-08-07 | 17:00:00 | 2024-08-21 | °æ±âµµ | °æ±â ºÎõ½Ã ¿ÀÁ¤±¸ | 51.32 | 185400000 | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 2025-01-03 | 2027-01-02 | |
| 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-08-07 | 17:00:00 | 2024-08-21 | °æ±âµµ | °æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ | 68.81 | 228600000 | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 2024-12-20 | 2026-12-19 | |
| 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-07-24 | 9:30:00 | 2024-08-07 | 17:00:00 | 2024-08-21 | °æ±âµµ | °æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ | 43.6 | 144900000 | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 2024-12-20 | 2026-12-19 |


