[ÆÄÀϵ¥ÀÌÅÍ]º¸Áõ»óǰº° ÃÖ´ë¼Õ½Ç¾×(VaR) ºñÁß
±èÁø¸í2024-11-13
ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç¿¡¼ ¹ß±ÞµÈ °¢ º¸Áõ»óǰº° ´ÜÀ§´ç VaRÀÇ ¿ù¸» ±âÁØ °ª °¢ º¸Áõ»óǰº°·Î ¿¹»óµÇ´Â ÃÖ´ë¼Õ½Ç Á¤µµ¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ¼öÄ¡ Á¦°ø
- °³¿ä: º¸Áõ»óǰ ¹× ½Å¿ëµî±Þ º° ÃÖ´ë¼Õ½Ç¾×(VaR) ºñÁß.
- Á¤ÀÇ: ÃÖ´ë¼Õ½Ç¾× ºñÁßÀº º¸Áõ»óǰ ÀÜ¾× ´ëºñ ÀáÀç ¼Õ½Ç ¼öÁØÀ» ¹éºÐÀ²·Î Ç¥ÇöÇÑ ¼öÄ¡
- ¿¹½Ã: AAA PFº¸ÁõÀÇ ÃÖ´ë¼Õ½Ç¾× ºñÁßÀÌ 0.1%¶ó¸é, ½Å¿ëµî±ÞÀÌ AAAÀÎ PFº¸ÁõÀÇ VaRÀº AAA PFº¸Áõ Àüü ÀͽºÆ÷Á®ÀÇ 0.1% ¼öÁØÀ̶ó´Â ÀǹÌ
- ÀÇÀÇ: Àüü ÀͽºÆ÷Á® ´ëºñ VaRÀÇ ºñÁßÀ» º¸¿©ÁÜÀ¸·Î½á º¸Áõ»óǰÀÇ »ó´ëÀû À§Çèµµ¸¦ ÆÄ¾Ç °¡´É
- Âü°í: VaR´Â ±Ø´ÜÀûÀÎ ¼Õ½ÇÀº ¹Ý¿µÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÀͽºÆ÷Á® ±Ô¸ð¿Í ¹«°üÇÏ°Ô ºñÀ²·Î ÇØ¼®µÇ¹Ç·Î Ȱ¿ë¿¡ ÁÖÀÇ
| ºÐ·ùü°è | ±âŸ | µî·ÏÀÏ | 2025-11-24 |
|---|---|---|---|
| °ü·Ã°Ë»ö¾î | ¸®½ºÅ©°ü¸®, ¿¹»ó, ¼Õ½Ç | ´ã´çÀÚ ¿¬¶ôó | 051-998-6869 |
| ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÁÖ±â | ¿ù°£ | Á¦3ÀúÀÛ±Ç ±Ç¸® | ¹ÌÆ÷ÇÔ |
| ºñ¿ëºÎ°úÀ¯¹« | ¹«·á | ºñ¿ëºÎ°ú±âÁØ ¹× ´ÜÀ§ | |
| ÀÌ¿ëÇã¶ôÁ¶°Ç | ÀÌ¿ëÇã¶ôÁ¶°Ç Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
µ¥ÀÌÅÍ ¹Ì¸®º¸±â
| »óǰ¸í | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 9µî±Þ | 10µî±Þ | 11µî±Þ | 12µî±Þ | 13µî±Þ | 14µî±Þ | 15µî±Þ | ¹«µî±Þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFº¸Áõ | 0.0119365 | 0.0152277 | 0.0194234 | 0.0247698 | 0.0315797 | 0.0402485 | 0.0512751 | 0.0652876 | 0.0830724 | NA | NA | 0.1700796 | NA | NA | NA | NA |
| ±â±Ý°Ç¼³ÀڱݴëÃ⺸Áõ(ÁÖÅÃ,ÁØÁÖÅÃ) | NA | NA | NA | 0.023083 | 0.0294292 | 0.0375076 | 0.0477833 | 0.0608415 | 0.0774153 | 0.0984185 | NA | 0.1584973 | 0.200648 | NA | 0.7923 | 0.4269692 |
| µµ½ÃÀç»ýPF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| µµ½ÉÁÖÅà Ư¾àº¸Áõ | NA | NA | NA | 0.0218507 | 0.027858 | 0.0355051 | 0.0452322 | 0.0575933 | 0.0732822 | 0.093164 | 0.1183101 | 0.1500353 | NA | NA | NA | NA |
| ¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ºñº¸Áõ | NA | 0.0071643 | 0.0091383 | NA | NA | 0.0189361 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ¸®Ã÷ȸ»ç亸Áõ | NA | NA | NA | 0.0102244 | NA | 0.0166136 | 0.0211651 | 0.0269491 | 0.0342903 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |


