민간아파트 분양가격 동향 통계
-
구분
일반업무
-
공표주기
매월
-
담당부서
주택도시금융연구원
-
공표시기
15일
총 149 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 9월) | 백광일 | 2019-10-15 | 3780 | |
| 58 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 8월) | 백광일 | 2019-09-16 | 3748 | |
| 57 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 7월) | 백광일 | 2019-08-16 | 3794 | |
| 56 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 6월) | 백광일 | 2019-07-15 | 3820 | |
| 55 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 5월) | 백광일 | 2019-06-17 | 3853 | |
| 54 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 4월) | 백광일 | 2019-05-15 | 3857 | |
| 53 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 3월) | 백광일 | 2019-04-15 | 3885 | |
| 52 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 2월) | 백광일 | 2019-03-15 | 3839 | |
| 51 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2019년 1월) | 백광일 | 2019-02-15 | 3831 | |
| 50 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 12월) | 백광일 | 2019-01-15 | 3883 |
