※ 주택도시보증공사는 공기업으로써 공공정보를 적극적으로 개방하고 공유하는 등 국민 맞춤형 서비스를 제공하는데 노력하고 있으며, 공공데이터 정보공개를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
※ 더 많은 공공데이터 목록의 확인은 공공데이터포털(www.data.go.kr)을 이용하셔서 필요한 정보를 확인하시기 바랍니다.
공공데이터제공 책임관 및 담당자
| 구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 공공데이터 제공책임관 | AX기획처/처장 | 최우석 | 051-955-5450 |
| 공공데이터 실무담당자 | AX기획처/선임주임 | 김진명 | 051-955-5672 |
| 공공데이터 실무담당자 | AX기획처/선임주임 | 이지영 | 051-955-5454 |
| 공공데이터 실무담당자 | AX기획처/선임주임 | 나승찬 | 051-955-5433 |
총 6 건
| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 공공정책 | 주택도시보증공사 공공데이터 개방 목록 및 담당자('24.4월 기준) | 관리자 | 2024-04-16 | 611 | |
| 5 | 공공정책 | 주택도시보증공사 공공데이터 개방 목록 및 데이터 담당자('23.8 ... | 관리자 | 2023-08-30 | 538 | |
| 4 | 공공정책 | 주택도시보증공사 공공데이터 개방 목록 및 데이터 담당자(2021.8월말 ... | 관리자 | 2021-09-02 | 1488 | |
| 3 | 공공정책 | 주택도시보증공사 공공데이터 개방 목록 및 데이터 담당자(2021.3월말 ... | 관리자 | 2021-04-02 | 667 | |
| 2 | 공공정책 | 주택도시보증공사 개방 공공데이터 표준 정의서 | 관리자 | 2017-02-01 | 4266 | |
| 1 | 공공정책 | 주택도시보증공사 공공데이터 개방 목록(2016년) | 관리자 | 2016-12-09 | 8208 |
