민간아파트 분양가격 동향 통계
-
구분
일반업무
-
공표주기
매월
-
담당부서
주택도시금융연구원
-
공표시기
15일
총 149 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 11월) | 백광일 | 2018-12-17 | 3890 | |
| 48 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 10월) | 백광일 | 2018-11-15 | 3869 | |
| 47 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 9월) | 백광일 | 2018-10-15 | 3959 | |
| 46 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 8월) | 백광일 | 2018-09-17 | 3962 | |
| 45 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 7월) | 백광일 | 2018-08-16 | 3895 | |
| 44 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 6월) | 백광일 | 2018-07-16 | 3935 | |
| 43 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 5월) | 백광일 | 2018-06-15 | 3971 | |
| 42 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 4월) | 백광일 | 2018-05-15 | 3943 | |
| 41 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 3월) | 백광일 | 2018-04-16 | 4016 | |
| 40 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2018년 2월) | 백광일 | 2018-03-15 | 4014 |
