보증료율, 융자금요율 등
-
구분
보증제도
-
공표주기
반기
-
담당부서
기업금융실
-
공표시기
1, 7월
총 25 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 보증료율, 융자금요율(2021.06월 기준) | 배재현 | 2021-07-01 | 1336 | |
| 14 | 보증료율, 융자금요율(2020.12월 기준) | 배재현 | 2021-01-07 | 1324 | |
| 13 | 보증료율, 융자금요율(2020.07월 기준) | 진석환 | 2020-07-31 | 1454 | |
| 12 | 보증료율, 융자금요율(20.01월말 기준) | 진석환 | 2020-01-31 | 1376 | |
| 11 | 보증료율 및 융자이율 변동사항(19.6월말) | 임종현 | 2019-06-30 | 1770 | |
| 10 | 보증료율, 융자금요율 등(19.6월말) | 임종현 | 2019-06-30 | 1776 | |
| 9 | 보증료율, 융자금요율 등(19.1월말) | 임종현 | 2019-01-31 | 1774 | |
| 8 | 보증료율 및 융자이율 변동사항(19.1월말) | 임종현 | 2019-01-31 | 1700 | |
| 7 | 보증료율, 융자금요율 등(18년 9월말 기준) | 임종현 | 2018-09-28 | 1660 | |
| 6 | 보증료율, 융자금요율 등 | 임종현 | 2018-07-31 | 1784 |
