업체별 신용평가 등급 분포 현황
-
구분
리스크관리
-
공표주기
분기
-
담당부서
리스크관리처
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 49 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2024년 1분기) | 민원보 | 2024-03-29 | 829 | |
| 38 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2023년 4분기) | 민원보 | 2024-01-31 | 921 | |
| 37 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2023년 3분기) | 박태웅 | 2023-10-10 | 1013 | |
| 36 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2023년 2분기) | 박태웅 | 2023-07-06 | 1003 | |
| 35 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2023년 1분기) | 박태웅 | 2023-04-06 | 1008 | |
| 34 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2022년 4분기) | 박태웅 | 2023-01-06 | 983 | |
| 33 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2022년 3분기) | 안재정 | 2022-10-04 | 1322 | |
| 32 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2022년 2분기) | 안재정 | 2022-07-04 | 1300 | |
| 31 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2022년 1분기) | 안재정 | 2022-04-04 | 1209 | |
| 30 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2021년 4분기) | 안재정 | 2022-01-04 | 1188 |
