500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황
-
구분
인사·총무·회계
-
공표주기
분기
-
담당부서
안전고객실
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 50 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2023년 4분기) | 양윤모 | 2024-01-05 | 721 | |
| 39 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2023년 3분기) | 양윤모 | 2023-10-06 | 735 | |
| 38 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2023년 2분기) | 양윤모 | 2023-07-04 | 1051 | |
| 37 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2023년 1분기) | 양윤모 | 2023-04-04 | 1026 | |
| 36 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2022년 4분기) | 양윤모 | 2023-01-13 | 1007 | |
| 35 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2022년 3분기) | 양윤모 | 2022-10-12 | 996 | |
| 34 | 500만원 이상 공사,용역, 물품 수의계약 현황(22년 2분기) | 양석근 | 2022-07-12 | 1278 | |
| 33 | 500만원 이상 공사,용역, 물품 수의계약 현황(22년 1분기) | 양석근 | 2022-04-06 | 1226 | |
| 32 | 500만원 이상 공사,용역, 물품 수의계약 현황(21년 4분기) | 양석근 | 2022-01-20 | 1179 | |
| 31 | 500만원 이상 공사,용역, 물품 수의계약 현황(21년 3분기) | 양석근 | 2021-10-06 | 1282 |
