1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)
-
구분
인사·총무·회계
-
공표주기
분기
-
담당부서
안전고객실
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 50 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1천만원 이상 공사용역물품 계약현황(수의계약 제외, 2023년 4분기) | 양윤모 | 2024-01-05 | 751 | |
| 39 | 1천만원 이상 공사용역물품 계약현황(수의계약 제외, 2023년 3분기) | 양윤모 | 2023-10-10 | 740 | |
| 38 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외, 2023년 ... | 양윤모 | 2023-07-04 | 1009 | |
| 37 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외, 2023년 ... | 양윤모 | 2023-04-04 | 1036 | |
| 36 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외, 2022년 ... | 양윤모 | 2023-01-13 | 1005 | |
| 35 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외, 2022년 ... | 양윤모 | 2022-10-12 | 1047 | |
| 34 | 1천만원이상 공사,용역,물품 계약 현황(수의계약 제외)(2분기) | 양석근 | 2022-07-12 | 1303 | |
| 33 | 1천만원이상 공사,용역,물품 계약 현황(수의계약 제외)(1분기) | 양석근 | 2022-04-06 | 1226 | |
| 32 | 1천만원이상 공사,용역,물품 계약 현황(수의계약 제외)(4분기) | 양석근 | 2022-01-20 | 1181 | |
| 31 | 1천만원이상 공사,용역,물품 계약 현황(수의계약 제외)(3분기) | 양석근 | 2021-10-06 | 1219 |
