개인정보 제3자 제공현황
-
구분
정보보호·정보공개
-
공표주기
분기
-
담당부서
디지털기획처
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 45 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 개인정보 제3자 제공현황(21년 3분기) | 진석환 | 2021-07-30 | 1339 | |
| 24 | 개인정보 제3자 제공현황(21년 2분기) | 진석환 | 2021-04-30 | 1327 | |
| 23 | 개인정보 제3자 제공현황(21년 1분기) | 진석환 | 2021-01-29 | 1337 | |
| 22 | 개인정보 제3자 제공현황(20년 4분기) | 진석환 | 2020-10-30 | 1361 | |
| 21 | 개인정보 제3자 제공현황(2020년 3분기) | 김동준 | 2020-07-31 | 1588 | |
| 20 | 개인정보 제3자 제공현황(2020년 2분기) | 김동준 | 2020-04-30 | 1573 | |
| 19 | 개인정보 제3자 제공현황(2020년 1분기) | 정원식 | 2020-01-30 | 1652 | |
| 18 | 개인정보 제3자 제공현황(2019년 4분기) | 최준오 | 2019-10-28 | 1665 | |
| 17 | 개인정보 제3자 제공현황(2019년 3분기) | 김동준 | 2019-07-05 | 1715 | |
| 16 | 개인정보 제3자 제공현황(2019년 2분기) | 김동준 | 2019-04-29 | 1783 |
