보증료율, 융자금요율 등
-
구분
보증제도
-
공표주기
반기
-
담당부서
기업금융실
-
공표시기
1, 7월
총 25 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 보증료율 및 융자이율 변동사항(18년6월말기준) | 임종현 | 2018-06-29 | 1706 | |
| 4 | 보증료율, 융자금요율 등(18.3월말 기준) | 임종현 | 2018-03-30 | 1797 | |
| 3 | 보증료율, 융자금요율 등(17.12월말 기준) | 임종현 | 2017-12-29 | 1865 | |
| 2 | 보증료율, 융자금요율 등 | 임종현 | 2017-07-31 | 1869 | |
| 1 | 보증별 보증료율(2014.06.30) | 김정헌 | 2014-06-30 | 2949 |
