주요 연구과제 현황
-
구분
기획·재정
-
공표주기
분기
-
담당부서
주택도시금융연구원
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 47 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 주요 연구과제 현황(18년4분기) | 김규연 | 2019-01-15 | 1930 | |
| 16 | 주요 연구과제 현황(18년 3분기) | 김규연 | 2018-10-15 | 1885 | |
| 15 | 주요 연구과제 현황(18년2분기) | 이경섭 | 2018-07-16 | 1993 | |
| 14 | 주요 연구과제 현황(18년 1분기) | 이경섭 | 2018-04-16 | 2041 | |
| 13 | 주요 연구과제 현황(17년4분기) | 홍석훈 | 2018-01-09 | 2056 | |
| 12 | 주요 연구과제 현황(17년3분기) | 홍석훈 | 2018-01-09 | 2070 | |
| 11 | 주요 연구과제 현황(17년2분기) | 홍석훈 | 2018-01-09 | 2135 | |
| 10 | 주요 연구과제 현황(17년1분기) | 홍석훈 | 2018-01-09 | 2037 | |
| 9 | 주요 연구과제 현황(16년4분기) | 강혜윤 | 2017-02-02 | 2307 | |
| 8 | 주요 연구과제 현황(16년3분기) | 강혜윤 | 2016-10-28 | 2422 |
