개인정보 처리업무 위탁현황
-
구분
정보보호·정보공개
-
공표주기
분기
-
담당부서
디지털기획처
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 45 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2019년 1분기) | 김동준 | 2019-01-31 | 1742 | |
| 14 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2018년 4분기) | 정원식 | 2018-10-31 | 1767 | |
| 13 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2018년 3분기) | 정원식 | 2018-07-11 | 1845 | |
| 12 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2018년 2분기) | 정원식 | 2018-04-17 | 1873 | |
| 11 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2018년 1분기) | 설민비 | 2018-01-24 | 1885 | |
| 10 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2017년 4분기) | 홍성주 | 2017-10-16 | 1935 | |
| 9 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2017년 3분기) | 이재철 | 2017-07-17 | 1985 | |
| 8 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2017년 2분기) | 임태령 | 2017-04-06 | 2045 | |
| 7 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2017년 1분기) | 임태령 | 2017-01-23 | 2047 | |
| 6 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2016년 4분기) | 임태령 | 2016-09-30 | 2158 |
