주택도시기금 구입자금 대출 수요자 특성지수
-
구분
기획·재정
-
공표주기
분기
-
담당부서
주택도시금융연구원
-
공표시기
2, 5, 8, 11월
총 43 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~201 ... | 백광일 | 2019-02-28 | 1619 | |
| 12 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~201 ... | 백광일 | 2018-11-30 | 1622 | |
| 11 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~201 ... | 백광일 | 2018-08-31 | 1589 | |
| 10 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~201 ... | 백광일 | 2018-05-31 | 1780 | |
| 9 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~201 ... | 백광일 | 2018-02-28 | 1832 | |
| 8 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~201 ... | 홍석훈 | 2017-11-30 | 1866 | |
| 7 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격지수(2013.1분기~2017 ... | 김경선 | 2017-08-30 | 1885 | |
| 6 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격지수(2013.1분기~2017 ... | 김경선 | 2017-05-31 | 1871 | |
| 5 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격지수(2013.1분기~2016 ... | 김호기 | 2017-02-28 | 1925 | |
| 4 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격지수(2013.1분기~2016 ... | 김호기 | 2016-11-30 | 2284 |
