업체별 신용평가 등급 분포 현황
-
구분
리스크관리
-
공표주기
분기
-
담당부서
리스크관리처
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 49 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2016년 3분기) | 김창현 | 2016-10-26 | 2317 | |
| 8 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2016년 2분기) | 김창현 | 2016-07-14 | 2478 | |
| 7 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2016년 1분기) | 김창현 | 2016-04-29 | 2457 | |
| 6 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2015년 4분기) | 김창현 | 2016-04-29 | 2537 | |
| 5 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2015년 3분기) | 신유리 | 2015-10-16 | 2764 | |
| 4 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2015년 2분기) | 신유리 | 2015-08-04 | 2903 | |
| 3 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2014년 4분기) | 신유리 | 2015-03-24 | 3023 | |
| 2 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2014년 3분기) | 김정헌 | 2014-11-14 | 3031 | |
| 1 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2014년 2분기) | 김정헌 | 2014-06-30 | 3008 |
