민간아파트 분양가격 동향 통계
-
구분
일반업무
-
공표주기
매월
-
담당부서
주택도시금융연구원
-
공표시기
15일
총 149 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2022년 3월) | 손해서 | 2022-04-15 | 2048 | |
| 88 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2022년 2월) | 손해서 | 2022-03-15 | 2150 | |
| 87 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2022년 1월) | 손해서 | 2022-02-15 | 2286 | |
| 86 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 12월) | 손해서 | 2022-01-17 | 2323 | |
| 85 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 11월) | 손해서 | 2021-12-15 | 2313 | |
| 84 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 10월) | 손해서 | 2021-11-15 | 2348 | |
| 83 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 9월) | 박정희 | 2021-10-15 | 2392 | |
| 82 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 8월) | 박정희 | 2021-09-15 | 2392 | |
| 81 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 7월) | 박정희 | 2021-08-17 | 2432 | |
| 80 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 6월) | 박정희 | 2021-07-15 | 2464 |
