민간아파트 분양가격 동향 통계
-
구분
일반업무
-
공표주기
매월
-
담당부서
주택도시금융연구원
-
공표시기
15일
총 149 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 5월) | 박정희 | 2021-06-15 | 2499 | |
| 78 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 4월) | 박정희 | 2021-05-17 | 2537 | |
| 77 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 3월) | 박정희 | 2021-04-15 | 2594 | |
| 76 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 2월) | 박정희 | 2021-03-15 | 2772 | |
| 75 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2021년 1월) | 박정희 | 2021-02-15 | 2858 | |
| 74 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2020년 12월) | 박정희 | 2021-01-15 | 2915 | |
| 73 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2020년 11월) | 박정희 | 2020-12-15 | 2971 | |
| 72 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2020년 10월) | 박정희 | 2020-11-16 | 3066 | |
| 71 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2020년 9월) | 박정희 | 2020-10-15 | 3101 | |
| 70 | 민간아파트 분양가격 동향 통계(2020년 8월) | 박정희 | 2020-09-15 | 3182 |
