보증료율, 융자금요율 등
-
구분
보증제도
-
공표주기
반기
-
담당부서
기업금융실
-
공표시기
1, 7월
총 25 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 보증료율, 융자금요율(2026.6월 기준) | 이성범 | 2026-07-02 | 212 | |
| 24 | 보증료율, 융자금요율(2025.12월 기준) | 이성범 | 2026-01-12 | 172 | |
| 23 | 보증료율, 융자금요율(2025.6월 기준) | 이성범 | 2025-07-07 | 737 | |
| 22 | 보증료율, 융자금요율(2024.12월 기준) | 이성범 | 2025-01-13 | 571 | |
| 21 | 보증료율, 융자금요율(2024.6월 기준) | 김선호 | 2024-07-31 | 686 | |
| 20 | 보증료율, 융자금요율(2023.12월 기준) | 허명 | 2024-01-10 | 811 | |
| 19 | 보증료율, 융자금요율(2023.6월 기준) | 허명 | 2023-07-03 | 978 | |
| 18 | 보증료율, 융자금요율(2022.12월 기준) | 정연우 | 2023-01-02 | 910 | |
| 17 | 보증료율, 융자금요율(2022.6월 기준) | 허명 | 2022-07-01 | 1136 | |
| 16 | 보증료율, 융자금요율(2021.12월 기준) | 정연우 | 2022-01-03 | 1245 |
