업체별 신용평가 등급 분포 현황
-
구분
리스크관리
-
공표주기
분기
-
담당부서
리스크관리처
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 49 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2026년 3분기) | 이동현 | 2026-10-30 | 46 | |
| 48 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2026년 2분기) | 이동현 | 2026-07-31 | 128 | |
| 47 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2026년 1분기) | 이동현 | 2026-04-30 | 115 | |
| 46 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2025년 4분기) | 이동현 | 2026-01-30 | 121 | |
| 45 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2025년 3분기) | 이동현 | 2025-10-31 | 118 | |
| 44 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2025년 2분기) | 민원보 | 2025-06-30 | 705 | |
| 43 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2025년 1분기) | 민원보 | 2025-03-31 | 553 | |
| 42 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2024년 4분기) | 민원보 | 2024-12-31 | 471 | |
| 41 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2024년 3분기) | 민원보 | 2024-09-30 | 779 | |
| 40 | 업체별 신용평가 등급 분포 현황(2024년 2분기) | 민원보 | 2024-06-28 | 740 |
