직원 초과근무수당 지급 내역
-
구분
인사·총무·회계
-
공표주기
매년
-
담당부서
인사처
-
공표시기
4월
총 12 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 직원 초과근무수당 지급 내역(2025년) | 신기호 | 2026-04-28 | 113 | |
| 11 | 직원 초과근무수당 지급 내역(2024년) | 신기호 | 2025-04-28 | 643 | |
| 10 | 직원 초과근무수당 지급 내역(2023년) | 이태경 | 2024-04-30 | 528 | |
| 9 | 직원 초과근무수당 지급 내역(2022년) | 이태경 | 2023-04-28 | 691 | |
| 8 | 직원 초과근무수당 지급 내역(2021년) | 박시우 | 2022-04-22 | 833 | |
| 7 | 직원 초과근무수당 지급 내역(2020년) | 박시우 | 2021-04-22 | 979 | |
| 6 | 직원 초과근무수당 지급 내역(2019년) | 박시우 | 2020-04-23 | 1184 | |
| 5 | 직원 초과근무수당 지급 내역(2018년) | 정진혁 | 2019-04-23 | 1425 | |
| 4 | 직원 초과근무수당 지급 관련(2017년) | 김태우 | 2018-05-02 | 1506 | |
| 3 | 직원 초과근무수당 지급 관련(2016년) | 김태우 | 2017-04-26 | 1530 |
