주택도시기금 구입자금 대출 수요자 특성지수
-
구분
기획·재정
-
공표주기
분기
-
담당부서
주택도시금융연구원
-
공표시기
2, 5, 8, 11월
총 43 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 이진희 | 2026-08-13 | 115 | |
| 42 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 황선일 | 2026-05-27 | 279 | |
| 41 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 김수정 | 2026-02-23 | 331 | |
| 40 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 김수정 | 2025-11-28 | 379 | |
| 39 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 김수정 | 2025-08-29 | 407 | |
| 38 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 김수정 | 2025-05-21 | 478 | |
| 37 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 김수정 | 2025-02-17 | 495 | |
| 36 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 김수정 | 2024-11-05 | 600 | |
| 35 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 손해서 | 2024-08-01 | 681 | |
| 34 | 주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수(2013.1분기~202 ... | 배재현 | 2024-04-26 | 775 |
