1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)
-
구분
인사·총무·회계
-
공표주기
분기
-
담당부서
안전고객실
-
공표시기
1, 4, 7, 10월
총 50 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)(2026년 2 ... | 성용규 | 2026-07-10 | 134 | |
| 49 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)(2026년 1 ... | 성용규 | 2026-04-10 | 145 | |
| 48 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)(2025년 4 ... | 성용규 | 2026-01-09 | 121 | |
| 47 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)(2025년 3 ... | 성용규 | 2025-10-17 | 146 | |
| 46 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)(2025년 2 ... | 박상교 | 2025-07-04 | 463 | |
| 45 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)(2025년 1 ... | 박상교 | 2025-04-04 | 449 | |
| 44 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)(2024년 4 ... | 박상교 | 2025-01-13 | 436 | |
| 43 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)(2024년 3 ... | 박상교 | 2024-10-07 | 451 | |
| 42 | 1천만원 이상 공사용역물품 계약현황(수의계약 제외, 2024년 2분기) | 양윤모 | 2024-07-05 | 743 | |
| 41 | 1천만원 이상 공사용역물품 계약현황(수의계약 제외, 2024년 1분기) | 양윤모 | 2024-04-05 | 731 |
