빅데이터활용 현황 및 계획
-
구분
정보보호·정보공개
-
공표주기
매년
-
담당부서
AX기획처
-
공표시기
4월
총 7 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 빅데이터활용 현황 및 계획(2026년) | 나승찬 | 2026-04-30 | 104 | |
| 6 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 손해서 | 2025-04-30 | 372 | |
| 5 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 손해서 | 2024-04-09 | 513 | |
| 4 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 배재현 | 2023-04-05 | 753 | |
| 3 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 배재현 | 2022-04-12 | 819 | |
| 2 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 박정희 | 2021-04-29 | 926 | |
| 1 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 박정희 | 2020-04-30 | 1061 |
