현재 OPEN API 신청은 HUG 빅데이터 개방 포털을 통하는 것을 권장드리며, HUG 정보공개 포털을 이용한 OPEN API 신청은 중단 예정이므로 이용에 참고 바랍니다.

전체

총 23 건

OPEN API 목록 : 번호,OPEN API명,등록일자,조회로 구성
번호 OPEN API명 등록일자 조회
13 임대보증금보증세대수 현황(연도,지역) 2015-11-09 511
12 분양보증 사고발생 금액(WN)현황(연도별,지역별) 2015-11-09 578
11 분양보증 사고발생 세대수(HOCO) 현황(연도별,지역별) 2015-11-09 395
10 분양보증 환급이행 현황(연도별, 지역별) 2015-11-09 260
9 PF보증건수 현황(연도별, 지역별) 2015-11-09 468
8 분양이력정보(지역별) 2015-11-09 1615
7 사고사업장정보 2015-11-09 378
6 분양보증현황(지역) 2015-11-09 463
5 분양아파트 공정률(지역별) 2015-12-09 749
4 민간분양아파트 보증금액(지역별) 2015-11-09 471
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다