본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
고현주 48 서울특별시 강북구 솔매로 14 랜드마크 302호 268,000,000 2023-10-15 867 2023-12-27 317,757,967 2 2026-02-28
고혜숙 68 부산 사상구 사상로238번길 1 (괘법동) 490,000,000 2023-10-15 343 2024-02-21 501,679,999 1 2024-09-22
공대영 26 인천 부평구 동암산로43번길 42, 301호 (십정동) 421,500,000 2023-04-25 446 2023-10-16 453,112,379 1 2024-07-14
공대진 28 인천 부평구 동암산로43번길 42, 301호 (십정동) 3,727,800,000 2023-03-31 370 2023-10-12 3,815,362,505 1 2024-04-04
공민석 24 대전 대덕구 한밭대로1283번길 88, A동 301호 (송촌동,국제빌라) 450,000,000 2023-11-25 302 2024-02-15 461,605,478 1 2024-09-22
공상호 46 강원 태백시 대학길 81, 103동 106호(황지동, 이원예채) 640,000,000 2023-06-24 330 2023-10-27 657,534,246 1 2024-05-19
공상훈 49 서울 송파구 올림픽로 435,218동 901호 (신천동,파크리오) 2,050,000,000 2023-07-04 320 2023-10-27 2,086,653,421 1 2024-05-19
공승민 36 인천 미추홀구 수봉남로 17번길 9-14, 107동 402호(용현동, 한솔하이츠빌라) 897,000,000 2023-05-11 531 2023-11-01 932,817,135 1 2024-10-23
공영문 42 인천 부평구 안남로222번길 30, 201동 801호 (산곡동,경남아파트) 593,000,000 2023-09-16 209 2023-12-28 601,552,739 1 2024-04-12
공영희 68 서울 금천구 가산로 69 (독산동) 1,406,000,000 2023-11-15 671 2024-03-06 1,504,336,895 1 2025-09-16

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다