본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
김경국 54 인천 중구 공항로424번길 50, 926호 (운서동,IBC 월드게이트) 375,000,000 2023-11-29 822 2024-04-08 401,471,549 2 2026-02-28
김경남 61 서울 서초구 바우뫼로37길 5, 403호 (양재동,아이비스위트) 465,000,000 2024-04-23 676 2024-10-21 527,720,713 2 2026-02-28
김경보 44 대구 수성구 지범로23길 35-6 (지산동) 260,000,000 2023-08-12 246 2023-11-27 264,576,711 1 2024-04-14
김경순 66 서울 금천구 독산로96길 28-7, 201호 (독산동,나산주택) 1,698,000,000 2023-12-23 274 2024-04-17 1,741,079,668 1 2024-09-22
김경윤 26 서울 강서구 화곡로 312 (화곡동) 609,000,000 2023-07-12 319 2023-12-28 619,983,287 1 2024-05-26
김경일 51 경기 부천시 오정구 부천로416번길 35, 302호 (내동,정은아트빌) 329,000,000 2024-04-10 502 2024-06-28 343,731,522 1 2025-08-25
김경진 25 부산 북구 백양대로1124번길 131, A동 402호 (구포동,시즌7) 535,000,000 2023-09-28 360 2023-12-01 549,702,739 1 2024-09-22
김경철 26 대전 서구 한밭대로570번길 33, 817호 (월평동,갤러리빌9차) 658,000,000 2023-12-15 270 2024-05-27 673,819,040 1 2024-09-10
김경철 64 인천 중구 축항대로86번길 47,4동 1403호 (항동7가,비취맨숀) 14,234,510,750 2023-04-30 542 2023-10-20 15,054,039,102 14 2024-10-23
김경혜 65 서울 도봉구 도봉로108길 75-4 (창동) 190,000,000 2024-04-07 784 2024-11-01 216,787,804 2 2026-05-31

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다