본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2559 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
정석현 44 경기 부천시 원미구 부일로 393 (심곡동) 420,000,000 2023-09-23 367 2023-12-27 431,420,547 1 2024-09-24
정선진 40 서울 서초구 형촌5길 10-1 (우면동) 1,859,250,000 2023-08-07 282 2023-10-25 1,910,168,032 1 2024-05-15
정성근 40 인천 미추홀구 염창로 35, 1116호 (주안동,베스티움) 1,157,000,000 2023-09-29 277 2023-12-08 1,172,272,327 1 2024-07-02
정성배 54 인천 미추홀구 한나루로 604 407호(도화동,롯데월드타워) 1,967,750,000 2023-08-06 316 2023-11-27 1,993,302,822 1 2024-06-17
정성욱 58 서울 강남구 논현로79길 40-1 502호 639,100,000 2024-08-29 548 2025-01-20 667,615,156 1 2026-02-28
정성윤 65 서울 강서구 방화동로 98 (방화동) 210,000,000 2023-05-06 338 2023-12-13 213,336,986 1 2024-04-08
정성한 49 경기 화성시 동탄대로24길 199 476동 104호(영천동, 동탄역포레너스) 601,000,000 2023-05-25 325 2023-11-17 622,243,204 1 2024-04-14
정소진 34 경기 부천시 원미구 석천로209번길 15 (중동) 2,555,000,000 2023-05-17 333 2023-11-22 2,610,032,160 1 2024-04-14
정수호 67 서울 광진구 아차산로44가길 28-9 28-9,3층 (자양동) 473,000,000 2024-05-22 647 2024-09-05 497,644,527 2 2026-02-28
정순미 54 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모상가로 34 530,000,000 2024-01-24 766 2024-06-14 578,269,165 2 2026-02-28

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다