본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
장현성 36 경기 이천시 향교로 95-11, 202호 (창전동,스마트타운) 620,000,000 2023-08-25 257 2023-11-29 627,151,367 1 2024-05-08
장현우 41 경기 안양시 동안구 평의길 59-3, 102호 (평촌동) 402,000,000 2023-12-29 270 2024-05-07 409,339,725 1 2024-09-24
장현주 53 경기도 수원시 영통구 동수원로 432, 2동 801호 (매탄동,동남아파트) 515,000,000 2023-12-10 811 2024-04-03 570,903,070 1 2026-02-28
장혜숙 62 서울 양천구 목동중앙서로7나길 12-53, 601호 (목동) 1,050,000,000 2023-07-30 409 2023-11-14 1,064,753,422 1 2024-09-11
장혜옥 65 서울 강서구 강서로33길 39,702호 (화곡동,한스아이빌) 210,000,000 2024-05-21 648 2024-09-02 233,213,156 1 2026-02-28
장혜원 50 경기 양주시 고원2가길 18 (고암동) 480,000,000 2023-09-05 257 2023-11-28 488,690,410 1 2024-05-19
장호영 34 인천 연수구 아카데미로 446,209동 903호 (송도동,힐스테이트레이크송도2차) 710,000,000 2024-02-06 753 2024-06-12 778,963,408 2 2026-02-28
장호영 35 대전광역시 동구 성동로 53-20, 204호 (자양동) 410,000,000 2023-04-30 1035 2023-10-20 474,411,097 1 2026-02-28
장홍규 62 경기 안양시 만안구 명학로 18, A동 B01호 (안양동,한양빌라) 492,000,000 2023-10-08 352 2024-02-21 501,802,191 1 2024-09-24
장홍수 44 강원 춘천시 퇴계로 129-10 (퇴계동) 1,470,000,000 2023-11-29 471 2024-07-16 1,534,528,117 1 2025-03-14

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다