본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
조오목 77 서울특별시 구로구 경서로 62-6, 103호 (고척동,드어반트라움) 601,000,000 2023-10-04 524 2023-12-18 650,767,852 1 2025-03-11
조용진 61 경기 수원시 영통구 삼성로277번길 41-18, B02호 (원천동) 333,000,000 2023-03-19 386 2023-10-27 355,277,070 2 2024-04-08
조우석 34 대전 유성구 노은로 167, 804호 (지족동) 328,000,000 2023-05-15 335 2023-11-28 333,386,848 1 2024-04-14
조유순 85 경기 파주시 탄현면 헤이리로 323 (금산리) 360,000,000 2023-10-07 269 2024-02-28 365,013,697 1 2024-07-02
조유정 33 경기 고양시 일산동구 노루목로 80, 316동 102호 (장항동,호수마을3단지아파트) 199,000,000 2023-07-30 253 2023-11-14 206,162,900 1 2024-04-08
조윤정 45 경기 부천시 원미구 장말로 253, 801호 (중동,라비앙힐스) 246,000,000 2023-07-29 339 2024-02-16 253,381,212 1 2024-07-02
조은서 59 경기 김포시 고촌읍 수기로 136,209동 803호 (신곡리,캐슬앤파밀리에시티2단지) 430,000,000 2024-08-04 573 2025-01-15 457,340,455 1 2026-02-28
조은영 64 서울 양천구 지양로11길 16-5, 10동 202호(신월동,대성주택) 810,500,000 2023-10-19 242 2023-12-29 820,694,519 1 2024-06-17
조은자 60 인천 미추홀구 석정로76번길 12, 1003호 (숭의동,더휴펠리스) 1,007,070,000 2023-11-13 303 2024-04-08 1,034,781,597 1 2024-09-11
조익수 47 대전 대덕구 동춘당로114번길 60 315동 1102호 406,000,000 2024-04-15 684 2024-08-29 444,650,316 1 2026-02-28

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다