본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
조현철 54 전남 무안군 삼향읍 남악4로34번길 6,102동 1801호 (남악리,에드가채움주상복합아파트) 3,805,500,000 2024-04-28 441 2024-08-02 3,923,055,640 1 2025-07-13
조현희 54 부산 동구 범내로7번길 16-2 (범일동) 340,000,000 2023-07-07 280 2023-12-22 344,378,081 1 2024-04-12
조호성 30 인천광역시 서구 검단로529번길 14(마전동) 510,000,000 2024-06-06 367 2024-03-15 531,016,100 1 2025-06-08
조호준 32 서울 관악구 법원단지22길 21 521,000,000 2024-05-24 645 2024-11-18 558,878,779 1 2026-02-28
조환성 42 서울 금천구 시흥대로18길 65-6, 201호 (시흥동) 3,237,000,000 2023-07-29 261 2023-10-10 3,319,215,749 1 2024-04-15
주근영 59 서울 동대문구 신이문로6길 22 (이문동) 676,300,000 2024-05-02 402 2024-08-12 702,099,546 1 2025-06-08
주동순 60 서울특별시 영등포구 선유서로25길 14-8 지하우측호 378,000,000 2023-11-05 846 2024-06-04 452,615,783 2 2026-02-28
주민성 29 경기 부천시 원미구 소사로276번길 79, 304호 (역곡동,성도빌리지) 284,000,000 2023-08-26 566 2024-03-25 301,278,235 1 2025-03-14
주상태 55 부산 연제구 신촌로 29-1, 202호 (연산동,마이빌) 550,000,000 2023-09-30 239 2024-01-09 559,739,725 1 2024-05-26
주서현 50 경기 수원시 장안구 경수대로775번길 54,301호 (영화동,우남빌) 1,101,000,000 2023-04-18 782 2023-10-10 1,176,932,506 1 2025-06-08

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다