본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
지혜영 34 충남 당진시 송악읍 반촌로 103, 102동 1905호 (가학리,송악e편한세상) 583,000,000 2023-08-25 283 2023-12-21 591,460,957 1 2024-06-03
진광순 62 울산 동구 꽃바위로 165, 904호 (방어동, 명성오피스텔) 670,000,000 2023-09-24 201 2023-12-22 676,701,369 1 2024-04-12
진리 28 인천광역시 남동구 경원대로 944-6 영화빌리지 에이동 101호 435,000,000 2024-10-24 492 2025-03-14 457,190,795 1 2026-02-28
진상욱 29 경북 구미시 원남로8길 8, 506호 (원평동) 440,000,000 2023-06-27 293 2023-12-05 447,849,314 1 2024-04-15
진석환 73 서울 중랑구 면목로92가길 5-10, 202호 (상봉동,현대아트빌) 190,000,000 2024-06-16 622 2024-08-08 217,880,760 3 2026-02-28
진순주 70 서울 마포구 용강동 494-34번지 510,000,000 2023-04-18 1047 2024-04-09 584,761,281 3 2026-02-28
진영근 66 서울 강남구 헌릉로571길 9, 204호 (세곡동,천석빌딩) 241,000,000 2023-08-29 219 2023-12-12 244,730,547 1 2024-04-04
진영찬 43 광주 서구 운천로204번길 10,502호 (쌍촌동) 516,700,000 2024-11-25 460 2024-09-23 551,345,310 1 2026-02-28
진용성 53 인천광역시 미추홀구 장천로23번길 5, 602호 (숭의동,숭의M타운) 1,149,000,000 2024-04-18 368 2024-01-11 1,200,499,486 1 2025-04-21
진용자 60 서울특별시 동작구 여의대방로 22, 10동 1902호 (신대방동,우성아파트) 1,211,500,000 2024-04-23 676 2024-09-06 1,315,501,439 3 2026-02-28

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다