본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
진주철 54 경기 부천시 오정구 성오로 25 (여월동) 660,000,000 2023-07-14 310 2023-10-13 680,483,324 1 2024-05-19
차경진 41 경남 김해시 대청로261번길 9, 206동 1003호 (삼문동,이안센트럴포레장유2단지) 654,000,000 2023-12-06 550 2024-05-28 673,538,967 1 2025-06-08
차길영 51 서울 송파구 성내천로34가길 11, 2동 2층 201호 (마천동,한흥빌라) 190,000,000 2023-05-16 854 2023-10-26 216,579,392 1 2025-09-16
차막례 75 전남 강진군 대구면 상저길 27 202,858,065 2023-09-22 625 2024-05-17 213,917,669 1 2025-06-08
차성진 43 대구광역시 달서구 대명천로12안길 12,206호(성당동) 491,000,000 2023-08-26 563 2024-01-29 520,767,469 1 2025-03-11
차성환 26 대전광역시 서구 도산로341번길 70, 301호(괴정동) 440,000,000 2024-04-26 673 2024-11-22 470,550,689 1 2026-02-28
차주환 57 서울 강서구 방화동로 22, 1402호 (공항동) 455,000,000 2023-09-14 263 2024-02-20 461,241,095 1 2024-06-03
차지영 32 광주광역시 동구 남문로634번길 11-13 (소태동) 498,000,000 2023-05-01 680 2023-10-16 535,295,972 2 2025-03-11
채광숙 64 대구 남구 대명서2길 10-7 (대명동) 590,000,000 2023-09-30 354 2024-04-02 597,595,203 1 2024-09-18
채보병 31 경기 성남시 분당구 동원로21번길 5-5 (동원동) 460,000,000 2024-10-24 584 2025-03-26 488,118,208 1 2026-05-31

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다