본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
최희재 34 경기도 남양주시 다산지금로146번길 117 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅱ 7507동 703호 270,000,000 2023-10-20 494 2024-02-20 305,188,471 1 2025-02-25
추호용 34 서울 강남구 언주로103길 36, 301호 (역삼동) 655,000,000 2023-06-03 310 2024-01-03 661,165,221 1 2024-04-08
코마리아이앤지(주) (박일규) - 울산 남구 번영로 266, 515호 (삼산동) 1,196,000,000 2024-10-06 510 2024-07-31 1,252,055,793 1 2026-02-28
탁명표 56 부산 남구 수영로 135, 109동 1702호 (대연동,대연롯데캐슬레전드) 300,000,000 2023-11-26 303 2024-04-19 305,738,355 1 2024-09-24
탁현정 54 서울 강서구 공항대로 212, 927호 (마곡동,문영퀸즈파크11차) 507,000,000 2024-07-20 588 2025-02-20 561,050,426 1 2026-02-28
표세일 59 경남 양산시 삼호동부로 71,201호 (삼호동,동화주택) 693,000,000 2024-02-14 745 2024-07-02 781,942,341 2 2026-02-28
표옥자 60 경기 안산시 단원구 나루개길 14 (대부동동) 235,000,000 2023-08-24 451 2023-10-26 260,831,237 1 2024-11-17
푸른주택개발(주) (서석현) - 부산 기장군 기장읍 기장대로 482-5, 203호 (비룡 벨로스텔라) 340,000,000 2022-10-20 649 2024-02-29 362,139,913 1 2024-07-30
하강숙 60 경기 화성시 봉담읍 장등1길 12 (상리) 441,000,000 2023-09-16 211 2024-01-10 445,853,012 1 2024-04-14
하경호 55 대전 대덕구 비래동로 10 (비래동) 210,000,000 2023-06-09 808 2023-12-11 255,051,688 1 2025-08-25

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다