본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
하늘 23 서울 양천구 남부순환로54길 5 (신월동) 285,000,000 2023-09-09 218 2024-01-10 288,708,904 1 2024-04-14
하덕근 55 경북 포항시 남구 구룡포읍 하정로 150-1 (하정리) 390,000,000 2023-08-07 330 2024-01-16 397,823,972 1 2024-07-02
하연규 57 경기 이천시 신둔면 원적로 140, 203호 (남정리) 485,000,000 2023-06-24 289 2023-10-05 495,405,479 1 2024-04-08
하재용 46 경상남도 창원시 마산합포구 중앙동3길 35 (중앙동2가) 274,700,000 2023-11-06 491 2024-02-20 287,808,126 1 2025-03-11
하종덕 62 서울특별시 중랑구 면목로27길 4-12 (면목동) 269,000,000 2024-10-29 487 2025-05-20 295,322,387 2 2026-02-28
하진경 28 서울 관악구 원신5길 28 (신림동) 210,000,000 2023-03-22 389 2023-11-27 213,998,630 1 2024-04-14
하찬호 31 인천 연수구 선학동 406번지 2층 비피시방 320,000,000 2024-09-07 539 2025-02-25 337,509,068 1 2026-02-28
하철환 32 경남 거제시 고현천로 114, 202호 (고현동,세림빌라) 570,000,000 2023-05-07 506 2024-01-24 585,272,601 1 2024-09-24
한경선 41 인천광역시 부평구 광장로30번길 75, 901호 (부평동, 벨라지오) 415,000,000 2024-07-19 681 2024-12-23 450,689,456 1 2026-05-31
한경식 55 경기 안산시 상록구 당골길 35 (사동) 220,000,000 2023-08-02 298 2023-12-08 225,123,287 1 2024-05-26

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다