본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
홍기붕 65 광주 서구 죽봉대로120번길 3-6, 201호 (광천동) 285,000,000 2023-07-04 275 2023-12-04 293,656,504 1 2024-04-04
홍덕룡 61 경기도 시흥시 봉우재로23번길 25, 101호 (정왕동) 405,000,000 2024-01-28 762 2024-06-24 450,168,731 1 2026-02-28
홍도연 50 경상북도 구미시 신시로14길 126, 신화오페라하우스601동 1302호(송정동, 신화오페라하우스) 240,000,000 2023-09-08 674 2024-04-11 253,611,270 2 2025-07-13
홍명규 48 경기 안산시 상록구 건건로 131-1, 가동 501호 (건건동,편백나무타운하우스) 331,000,000 2023-05-14 553 2023-11-08 348,918,660 2 2024-11-17
홍미숙 56 경기도 안산시 단원구 선부광장북로 67, 234동 702호(선부동, 수정한양아파트) 355,000,000 2024-02-06 523 2024-07-01 369,938,286 3 2025-07-13
홍석 29 인천광역시 미추홀구 주안로46번길 7, 나동 202호 (주안동,소망씨티빌) 201,000,000 2024-07-30 265 2023-10-13 217,754,808 1 2025-04-21
홍석구 64 충북 청주시 상당구 미원면 내산3리길 11 (내산리) 185,000,000 2023-05-23 644 2023-10-30 209,848,858 1 2025-02-25
홍선덕 48 서울 은평구 진관4로 48-51, 738동 802호 (진관동,은평뉴타운상림마을) 2,704,000,000 2023-10-14 507 2024-03-28 2,826,738,883 1 2025-03-04
홍선미 50 서울 노원구 섬밭로 196, 603동 808호 (하계동,장미아파트) 310,000,000 2023-06-02 315 2023-12-21 314,798,630 1 2024-04-12
홍성규 53 인천 서구 경명대로706번길 4-3, A동 202호 (공촌동,한솔그린빌라) 886,450,000 2023-05-31 544 2023-10-16 919,440,751 1 2024-11-25

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다