본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
(주)동호 (이정순) - 대전광역시 유성구 온천로 60 505호 893,000,000 2023-10-21 488 2024-04-19 927,945,485 3 2025-02-20
(주)디알종합건설 (황의순) - 부산 부산진구 황령대로30번길 68, 401호 (범천동) 12,826,353,981 2023-07-15 959 2024-05-09 14,353,327,353 65 2026-02-28
(주)마니주택 (전성진) - 경기 안산시 상록구 송호1길 93, 203호 (이동) 103,000,000 2022-08-25 929 2023-11-02 204,167,689 1 2025-03-11
(주)마이더스건설 (서석현) - 부산 연제구 법원로32번길 18, 902호 (거제동,나래타운빌딩) 1,660,100,000 2023-04-01 388 2023-11-10 1,720,168,912 1 2024-04-23
(주)만주 (최규진) - 부산 중구 보수대로56번길 12, 205호 (부평동4가) 200,000,000 2023-05-28 323 2023-10-24 204,767,123 1 2024-04-15
(주)만풍건설 (김용희) - 부산 강서구 공항로811번가길 27-1 (대저2동), 4층 2,970,000,000 2023-07-08 316 2023-12-01 3,038,916,189 1 2024-05-19
(주)모티 (차준우) - 부산 연제구 월드컵대로 76, 101호 (연산동,모티더베스트빌) 13,468,000,000 2023-06-27 327 2023-10-04 13,702,880,980 1 2024-05-19
(주)문성 (권상웅) - 전남 순천시 고지1길 68, 2층 (가곡동) 12,569,353,700 2023-11-16 835 2024-08-14 14,344,680,149 8 2026-02-28
(주)미르디앤씨 (정윤진) - 경남 양산시 물금읍 메기로 203, 상가 2층 204호 (가촌리,양산유림노르웨이아침) 390,000,000 2024-01-14 246 2024-04-25 394,776,711 1 2024-09-16
(주)미원건업 (차준우) - 부산 연제구 월드컵대로 76, 107호 (연산동,모티더베스트빌) 3,305,000,000 2023-05-31 511 2023-10-13 3,550,469,949 20 2024-10-23

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다