본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
(주)심산건설 (이상일) - 광주 북구 설죽로217번길 34-8, 1층 (용봉동) 41,225,675,000 2024-08-25 552 2024-12-11 44,576,057,279 29 2026-02-28
(주)씨에스건설 (황샛별) - 부산 부산진구 범천동 851-3번지 대동레미안센트럴시티 1층 101호 7,190,415,409 2023-12-05 816 2024-06-03 8,038,342,515 2 2026-02-28
(주)씨엠지디엔씨 - 부산 동래구 금정마을로 22 (온천동) 526,500,000 2024-05-16 653 2024-08-26 579,077,468 0 2026-02-28
(주)아라마루 (이귀섭) - 광주 북구 경열로 208, 2층 (유동,학정빌딩) 14,420,720,000 2024-11-29 456 2025-03-05 15,983,567,783 69 2026-02-28
(주)아름드리 (배영민) - 울산 중구 학성로 24, 3층 (성남동) 860,000,000 2024-01-06 784 2024-04-29 962,562,528 0 2026-02-28
(주)알이디씨 - 경기 용인시 기흥구 중부대로 376, 214호 (신갈동,이안두드림기흥역) 218,000,000 2024-01-25 765 2024-07-31 258,017,641 1 2026-02-28
(주)에이츠에스건설 (장경란) - 서울 광진구 천호대로 571, 601호 (중곡동,광동빌딩) 1,070,000,000 2024-03-01 729 2024-07-19 1,180,616,680 2 2026-02-28
(주)올라이트 - 부산 사하구 승학로 264-4, 1층 주식회사올라이트 (괴정동) 316,500,000 2024-07-17 591 2024-11-26 331,909,415 0 2026-02-28
(주)올마이너 (권대순) - 경기 용인시 기흥구 신갈로124번길 3, 102동 1504호 (신갈동,삼익아파트) 1,968,660,000 2023-03-31 711 2023-11-30 2,059,586,291 1 2025-03-11
(주)우림인베스트 (이의정) - 충남 서산시 음암면 석동로 36, 101동 804호(개나리아파트) 203,000,000 2023-09-10 381 2024-04-08 210,275,344 1 2024-09-25

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다