본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
(주)이티하우징 (한희철) - 경기 하남시 미사강변동로 127, 7층 (망월동,경서타워) 312,000,000 2022-08-08 613 2023-11-14 326,794,943 2 2024-04-12
(주)인애건설 (황경수) - 전북 전주시 완산구 평화18길 29, 3층 303호 (평화동1가,하나빌딩) 404,000,000 2024-02-20 739 2024-05-16 438,082,738 1 2026-02-28
(주)장성건설 (황의철) - 전북 전주시 완산구 평화7길 22, 상가동 313호 (평화동2가) 2,115,000,000 2024-01-28 762 2024-06-12 2,229,461,235 0 2026-02-28
(주)제네스나인 (이현구) - 서울 강북구 덕릉로 76, 810호 (수유동,수유프리미어엠) 460,000,000 2023-12-06 815 2024-05-03 490,918,525 2 2026-02-28
(주)제이에스산업개발 (윤정수) - 부산 동래구 안연로110번길 53, 1302호 (안락동,제이에스레그노1차) 611,000,000 2024-03-06 724 2024-06-27 663,494,534 1 2026-02-28
(주)제이엘컴퍼니 (전창관) - 부산 부산진구 범천동 886-41번지 이즈상가 2층 12,682,981,140 2023-04-08 381 2023-10-06 13,000,659,375 1 2024-04-23
(주)제이하우징 (임준환) - 경기 김포시 고촌읍 장차로13번길 25, 302-678호 (세종프라자) 548,000,000 2023-11-01 256 2024-02-06 558,627,580 1 2024-07-14
(주)주다안 (김준형) - 경기 안산시 상록구 안산천서로3길 6-8, 202호 (월피동,타워팰리스11차) 405,000,000 2023-10-14 868 2024-03-25 446,149,320 1 2026-02-28
(주)지니코퍼레이션 (김미란) - 경기 안산시 단원구 선부광장북로 67, 228동 1203호 (선부동,수정한양아파트) 310,000,000 2023-10-24 328 2024-04-18 316,268,493 1 2024-09-16
(주)지움포유 (김동영) - 부산 연제구 과정로 174, 509호 (연산동,마이네하임) 490,000,000 2023-07-13 274 2023-12-04 502,599,397 2 2024-04-12

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다