본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2659 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
고선영 27 경기도 평택시 송탄2로 49, 2층 202호 497,000,000 2023-07-16 645 2023-11-06 529,982,862 1 2025-04-21
고성실 38 인천광역시 남동구 서판로 11 (만수동) 480,000,000 2024-04-12 422 2024-08-21 501,423,837 1 2025-06-08
고영민 31 경기 화성시 마도면 마도북로 389 (석교리) 737,000,000 2023-08-06 302 2024-02-01 744,934,170 1 2024-06-03
고완석 42 강원 원주시 원문로100번길 90, 201동 805호 (우산동, 덕원아파트) 65,894,330,000 2023-05-16 512 2023-10-04 70,299,179,111 1 2024-10-09
고웅주 33 서울 서대문구 성산로 309-29, 401호 (연희동) 1,032,000,000 2024-05-26 611 2025-01-31 1,073,327,756 0 2026-01-27
고윤기 44 경기 파주시 동패로 100 308동 804호 600,000,000 2024-04-12 374 2024-09-02 621,948,551 1 2025-04-21
고은란 29 인천 남동구 용천로176번길 85-21, 1동 301호 (간석동,뉴파크빌리지) 450,000,000 2024-03-28 515 2024-08-23 475,190,719 1 2025-08-25
고은애 55 경기 김포시 봉화로182번길 33, 106동 502호 (북변동,북변대우아파트) 815,000,000 2023-04-15 442 2023-10-04 837,798,550 1 2024-06-30
고재우 33 경기 용인시 기흥구 덕영대로 1871, 103동 1801호 (하갈동,청명호수마을신안인스빌1단지) 758,000,000 2023-10-14 332 2024-04-23 783,886,218 1 2024-09-10
고재후 26 제주 제주시 평전2길 5, 419호 (삼도일동, 세진아파트) 348,000,000 2023-07-11 427 2023-10-11 355,938,074 1 2024-09-10

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다