º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

¾È½ÉÀü¼¼Æ÷ÅÐ

µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
ÁýÀº µçµçÇϰÔ, µµ½Ã´Â »ý»ýÇÏ°Ô HUG ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç

µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ

'û¾à»çÀü°ËÁõ¿ë ÁÖÅüÒÀ¯Á¤º¸'
¼­·ù ¹ß±Þ ¹æ¹ý

Çѱ¹ ºÎµ¿»ê¿ø û¾àHOME > û¾àÀÚ°ÝÈ®ÀÎ > ÁÖÅüÒÀ¯È®ÀÎ > ·Î±×ÀÎ > Á¶È¸Çϱâ > ÀμâÇϱâ Çѱ¹ ºÎµ¿»ê¿ø û¾àHOME ¹Ù·Î°¡±â
ÇØ´ç ÆäÀÌÁö´Â ¿î¿µ Å×½ºÆ® ÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖÅà ¸®½ºÆ® Á¶È¸
  • ½Ã/µµ Àüü
    ½Ã/±º/±¸ Àüü
    ÀӴ뺸Áõ±Ý±Ý¾× Àüü
    Àü¿ë¸éÀû Àüü
    Á¤·Ä¼ø¼­ ¼±ÅÃ

ÃÑ 300°Ç

¡Ø ÀÔÁÖ ¹× û¾àÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø Á¤È®ÇÑ ÁÖÅü¼ºÎÁ¤º¸´Â ºÎµ¿»êµî±âºÎµîº» ¹× °ÇÃ๰´ëÀå µîÀ» ÅëÇØ È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù. ¡Ø °ø°íÀϱâÁØ ½ÅûÀÎ ¹× ¼¼´ë±¸¼º¿ø ¸ðµÎ ¹«ÁÖÅÃÀÚ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.(À¯ÁÖÅü¼´ëÀÇ ¼¼´ëºÐ¸®¿¹Á¤ÀÚ´Â ½Åû ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù) ¡Ø ¡¸KBºÎµ¿»ê¡¹ ¾îÇÃ(APP) ¶Ç´Â À¥»çÀÌÆ®(https://kbland.kr/menu)¸¦ ÅëÇØ ¡®Áöµµ·Î ¸Å¹°º¸±â, ¸®½ºÆ®·Î ¸Å¹°º¸±â¡¯ ±â´ÉÀ» Áö¿øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(°æ·Î : KBºÎµ¿»ê - ¸Þ´º - HUGµçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ)
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý ¿¹Á¤ ÁÖÅà ¸ñ·Ï
¹øÈ£ °ø°íÀÏÀÚ Ã»¾à Á¢¼ö±â°£ ½Ãµµ ½Ã±º±¸ ÁÖ¼Ò ÁÖÅÃÀ¯Çü ¸ÅÀÔÀ¯Çü Àü¿ë¸éÀû(m2) ÀӴ뺸Áõ±Ý¾× ½ÅûÀÚ¼ö
290 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ºÎÆò±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎ°³µ¿ 317-7 ±×·¹À̽ºÈú Á¦1µ¿ Á¦5Ãþ Á¦503È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 34.35 74,700,000 51
289 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï °­¼­±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã °­¼­±¸ È­°îµ¿ 24-59 ÇØ¿À¸§ºôµù Á¦8Ãþ Á¦802È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 29.56 79,200,000 587
288 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ºÎÆò±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ÀϽŵ¿ 55-13 ¼­±¤ÆÓ¸®½º Á¦¿¡À̵¿ Á¦4Ãþ Á¦403È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 42.19 79,380,000 36
287 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ ¼þÀǵ¿ 148-58 ¸ÞÆ®·ÎÄ­ Á¦3Ãþ Á¦302È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 38.66 80,100,000 33
286 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ºÎÆò±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎÆòµ¿ 119-41 Á¦5Ãþ Á¦502È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 43.97 81,000,000 52
285 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ °è¾ç±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ µ¿¾çµ¿ 601-16 ÈúŸ¿î2Â÷ Á¦3Ãþ Á¦301È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 42.5 82,620,000 33
284 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»ê »çÇϱ¸ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »çÇϱ¸ Çϴܵ¿ 899-13 µ¿°æºô Á¦5Ãþ Á¦504È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 38.68 82,800,000 218
283 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï °­ºÏ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã °­ºÏ±¸ ¼öÀ¯µ¿ 53-80¿Ü 1ÇÊÁö ¿¥ÄÉÀÌÇÁ¶óµð¿ò Á¦3Ãþ Á¦302È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 18.91 84,600,000 473
282 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 °æ±âµµ °æ±â ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¾È¾çµ¿ 495-2¿Ü 1ÇÊÁö ¾È¾çµ¿ 495-2 °øµ¿ÁÖÅÃ(±è¼÷¿ë) Á¦2Ãþ Á¦201È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 30.27 84,600,000 262
281 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ºÎÆò±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ °¥»êµ¿ 33-4 À§´õ½ººô Á¦4Ãþ Á¦403È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 32.68 86,400,000 41
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·Çϼ̽À´Ï±î?

°ø»ç Á÷¿øÀÏ °æ¿ì ¼³¹®Á¶»ç¸¦ Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù