º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

¾È½ÉÀü¼¼Æ÷ÅÐ

µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
ÁýÀº µçµçÇϰÔ, µµ½Ã´Â »ý»ýÇÏ°Ô HUG ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç

µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ

'û¾à»çÀü°ËÁõ¿ë ÁÖÅüÒÀ¯Á¤º¸'
¼­·ù ¹ß±Þ ¹æ¹ý

Çѱ¹ ºÎµ¿»ê¿ø û¾àHOME > û¾àÀÚ°ÝÈ®ÀÎ > ÁÖÅüÒÀ¯È®ÀÎ > ·Î±×ÀÎ > Á¶È¸Çϱâ > ÀμâÇϱâ Çѱ¹ ºÎµ¿»ê¿ø û¾àHOME ¹Ù·Î°¡±â
ÇØ´ç ÆäÀÌÁö´Â ¿î¿µ Å×½ºÆ® ÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖÅà ¸®½ºÆ® Á¶È¸
  • ½Ã/µµ Àüü
    ½Ã/±º/±¸ Àüü
    ÀӴ뺸Áõ±Ý±Ý¾× Àüü
    Àü¿ë¸éÀû Àüü
    Á¤·Ä¼ø¼­ ¼±ÅÃ

ÃÑ 300°Ç

¡Ø ÀÔÁÖ ¹× û¾àÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø Á¤È®ÇÑ ÁÖÅü¼ºÎÁ¤º¸´Â ºÎµ¿»êµî±âºÎµîº» ¹× °ÇÃ๰´ëÀå µîÀ» ÅëÇØ È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù. ¡Ø °ø°íÀϱâÁØ ½ÅûÀÎ ¹× ¼¼´ë±¸¼º¿ø ¸ðµÎ ¹«ÁÖÅÃÀÚ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.(À¯ÁÖÅü¼´ëÀÇ ¼¼´ëºÐ¸®¿¹Á¤ÀÚ´Â ½Åû ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù) ¡Ø ¡¸KBºÎµ¿»ê¡¹ ¾îÇÃ(APP) ¶Ç´Â À¥»çÀÌÆ®(https://kbland.kr/menu)¸¦ ÅëÇØ ¡®Áöµµ·Î ¸Å¹°º¸±â, ¸®½ºÆ®·Î ¸Å¹°º¸±â¡¯ ±â´ÉÀ» Áö¿øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(°æ·Î : KBºÎµ¿»ê - ¸Þ´º - HUGµçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ)
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý ¿¹Á¤ ÁÖÅà ¸ñ·Ï
¹øÈ£ °ø°íÀÏÀÚ Ã»¾à Á¢¼ö±â°£ ½Ãµµ ½Ã±º±¸ ÁÖ¼Ò ÁÖÅÃÀ¯Çü ¸ÅÀÔÀ¯Çü Àü¿ë¸éÀû(m2) ÀӴ뺸Áõ±Ý¾× ½ÅûÀÚ¼ö
300 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ Á¦¹°Æ÷±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã Á¦¹°Æ÷±¸ °æµ¿ 231-8 ½º¿Ïºô¸®Áö1Â÷ Á¦2Ãþ Á¦207È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 16.205 34,200,000 18
299 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»ê ¿¬Á¦±¸ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ ¿¬»êµ¿ 1299-31 ÇÁ¶óÀÓºô Á¦3Ãþ Á¦302È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 16.56 37,800,000 270
298 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ºÎÆò±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎÆòµ¿ 135-20 Á¶¾çÈÞij½½ Á¦7Ãþ Á¦702È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 21.09 50,400,000 96
297 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ ¿ìµ¿ 777¿Ü 1ÇÊÁö ÇØ¿î´ëÇѽÅÈÞÇ÷¯½ºÁÖ°ÇÃ๰ Á¦2µ¿ Á¦7Ãþ Á¦711È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 26.4428 61,200,000 598
296 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 °æ±âµµ °æ±â ÆÄÁֽà °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¾ß´çµ¿ 1044-2 µðº£´º½ºÅ¸ Á¦10Ãþ Á¦1017È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 18.43 66,600,000 89
295 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ °Ë´Ü±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã °Ë´Ü±¸ ´çÇϵ¿ 1087-5¿Ü 4ÇÊÁö Ç÷Îä Á¦108µ¿ Á¦4Ãþ Á¦404È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 35.73 67,500,000 90
294 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ³²µ¿±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ °£¼®µ¿ 769-11 ¿¡½º¾ËÇÁ¸®½ºÆ¾ Á¦2Ãþ Á¦203È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 31.33 69,300,000 53
293 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ³²µ¿±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ ±¸¿ùµ¿ 1142-21 ±¸¿ùµ¿³ªÀ̽ººä Á¦11Ãþ Á¦1101È£ ¾ÆÆÄÆ® °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 18.4 69,300,000 54
292 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ µµÈ­µ¿ 985-4 µµÈ­µÎ¼ÕÁöÁ©½ÃƼ Á¦¿¡À̵¿ Á¦5Ãþ Á¦516È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 20.7376 72,000,000 32
291 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ °è¾ç±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ È¿¼ºµ¿ 545-12 ÈÞ¸ÕŬ·¡½º Á¦102µ¿ Á¦5Ãþ Á¦501È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 36.61 74,700,000 39
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·Çϼ̽À´Ï±î?

°ø»ç Á÷¿øÀÏ °æ¿ì ¼³¹®Á¶»ç¸¦ Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù