º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

¾È½ÉÀü¼¼Æ÷ÅÐ

µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
ÁýÀº µçµçÇϰÔ, µµ½Ã´Â »ý»ýÇÏ°Ô HUG ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç

µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ

'û¾à»çÀü°ËÁõ¿ë ÁÖÅüÒÀ¯Á¤º¸'
¼­·ù ¹ß±Þ ¹æ¹ý

Çѱ¹ ºÎµ¿»ê¿ø û¾àHOME > û¾àÀÚ°ÝÈ®ÀÎ > ÁÖÅüÒÀ¯È®ÀÎ > ·Î±×ÀÎ > Á¶È¸Çϱâ > ÀμâÇϱâ Çѱ¹ ºÎµ¿»ê¿ø û¾àHOME ¹Ù·Î°¡±â
ÇØ´ç ÆäÀÌÁö´Â ¿î¿µ Å×½ºÆ® ÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖÅà ¸®½ºÆ® Á¶È¸
  • ½Ã/µµ Àüü
    ½Ã/±º/±¸ Àüü
    ÀӴ뺸Áõ±Ý±Ý¾× Àüü
    Àü¿ë¸éÀû Àüü
    Á¤·Ä¼ø¼­ ¼±ÅÃ

ÃÑ 300°Ç

¡Ø ÀÔÁÖ ¹× û¾àÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø Á¤È®ÇÑ ÁÖÅü¼ºÎÁ¤º¸´Â ºÎµ¿»êµî±âºÎµîº» ¹× °ÇÃ๰´ëÀå µîÀ» ÅëÇØ È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù. ¡Ø °ø°íÀϱâÁØ ½ÅûÀÎ ¹× ¼¼´ë±¸¼º¿ø ¸ðµÎ ¹«ÁÖÅÃÀÚ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.(À¯ÁÖÅü¼´ëÀÇ ¼¼´ëºÐ¸®¿¹Á¤ÀÚ´Â ½Åû ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù) ¡Ø ¡¸KBºÎµ¿»ê¡¹ ¾îÇÃ(APP) ¶Ç´Â À¥»çÀÌÆ®(https://kbland.kr/menu)¸¦ ÅëÇØ ¡®Áöµµ·Î ¸Å¹°º¸±â, ¸®½ºÆ®·Î ¸Å¹°º¸±â¡¯ ±â´ÉÀ» Áö¿øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(°æ·Î : KBºÎµ¿»ê - ¸Þ´º - HUGµçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ)
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý ¿¹Á¤ ÁÖÅà ¸ñ·Ï
¹øÈ£ °ø°íÀÏÀÚ Ã»¾à Á¢¼ö±â°£ ½Ãµµ ½Ã±º±¸ ÁÖ¼Ò ÁÖÅÃÀ¯Çü ¸ÅÀÔÀ¯Çü Àü¿ë¸éÀû(m2) ÀӴ뺸Áõ±Ý¾× ½ÅûÀÚ¼ö
150 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ Á־ȵ¿ 177-9 ÆíÇÑÀÚÀÌij½½ Á¦11Ãþ Á¦1102È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 59.462 154,800,000 30
149 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ Á־ȵ¿ 632-1¿Ü 3ÇÊÁö Á¦9Ãþ Á¦905È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 72.8 154,800,000 15
148 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 °æ±âµµ °æ±â ±èÆ÷½Ã °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ ¾ç°î¸® 433-2¿Ü 1ÇÊÁö ÁöŬ·¡½º Á¦1µ¿ Á¦5Ãþ Á¦503È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 76.11 154,800,000 110
147 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï °ü¾Ç±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 529-15 Á¦8Ãþ Á¦803È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 19.28 155,700,000 319
146 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï ¾çõ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ 939-10 Å¥ºê¾²¸® Á¦3Ãþ Á¦304È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 19.36 155,700,000 112
145 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ³²µ¿±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ °£¼®µ¿ 175-1¿Ü 1ÇÊÁö ´ëÁغí·ç¿Â Á¦8Ãþ Á¦802È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 67.9055 156,600,000 13
144 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ ¼þÀǵ¿ 162-81¿Ü 2ÇÊÁö ¼Ò³ëÇÏÀÓ Á¦5Ãþ Á¦501È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 70.6604 156,600,000 11
143 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 °æ±âµµ °æ±â ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸ °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸ ¼Ò»çº»µ¿ 280-19 ÀÌ´ãä Á¦3Ãþ Á¦302È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 49.0 157,140,000 33
142 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï °­ºÏ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã °­ºÏ±¸ ¼öÀ¯µ¿ 468-214 ¼±Çѽ¦¸£ºô Á¦5Ãþ Á¦501È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 25.92 157,500,000 159
141 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ºÎÆò±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎÆòµ¿ 433-164¿Ü 1ÇÊÁö ¸®ÄÚÆÓ¸®½º Á¦6Ãþ Á¦603È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 79.0096 157,500,000 26
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·Çϼ̽À´Ï±î?

°ø»ç Á÷¿øÀÏ °æ¿ì ¼³¹®Á¶»ç¸¦ Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù